<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>mysite blog</title>
		<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/lesenswertes-arbeitszeit/</link>
		<atom:link href="http://www.mittelstand-und-familie.de/lesenswertes-arbeitszeit/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Ende des Schreibtischzwangs</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Ende-des-Schreibtischzwangs/</link>
			<description>&lt;p&gt;Ein Arbeitstag mit Anwesenheitspflicht von Punkt 9 bis 17 Uhr - das war einmal. Heute zählt nicht mehr die Zeit, die Mitarbeiter im Büro absitzen, sondern das Ergebnis. Ein Arbeitstag mit Anwesenheitspflicht von Punkt 9.00 bis 17.00 Uhr - das war einmal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die Arbeitswelt ist längst in Bewegung geraten. &quot;Heute haben wir feste und flexible Arbeitszeitmodelle sowie die sogenannte Vertrauensarbeitszeit&quot;, sagt Karl-Friedrich Raible, Arbeitszeitexperte beim Beratungsunternehmen Kienbaum Consultants in Gummersbach.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die klassische Arbeitszeitkontrolle sei allerdings nicht verschwunden: &quot;Man geht zwar weg von der Arbeitszeiterfassung - doch die Stechkarte ist dort sinnvoll, wo sehr viele Leute sind und Missbrauch nicht auszuschließen ist.&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle: &lt;a href=&quot;http://www.sueddeutsche.de/karriere/flexible-arbeitszeiten-ende-des-schreibtischzwangs-1.532544&quot;&gt;http://www.sueddeutsche.de/karriere/flexible-arbeitszeiten-ende-des-schreibtischzwangs-1.532544&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Ende-des-Schreibtischzwangs/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr Freiheit in der Festanstellung</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/mehr-freiheit-in-der-festanstellung/</link>
			<description>&lt;p&gt;Immer mehr Chefs führen flexible Arbeitsmodelle ein. Wo die Mitarbeiter ihre Aufgaben erledigen, ist ihnen egal. Davon profitieren beide Seiten: Der Einklang von Job und Beruf motiviert, mehr Leistung zu bringen. Zukünftig müssen Unternehmen diesen Anreiz bieten, um konkurrenzfähig zu bleiben.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aufgepasst! Wir stehen vor einer grundlegenden Umwälzung dessen, was wir unter Arbeit verstehen. Die &quot;Easy Economy&quot; bringt Festangestellten ein Maß an Freiheit und Selbstbestimmung, wie es bisher nur Freiberufler kannten. Sie gehen tagsüber ins Kino oder shoppen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sie spielen mit ihren Kindern, stellen die Waschmaschine an oder machen ein Nickerchen. Sie integrieren ihre Hobbys, persönlichen Interessen und Freunde in ihren Tagesablauf, der bislang nur vom Berufsleben geprägt war. Und sie machen dabei keine Abstriche im Job.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.karriere.de/beruf/mehr-freiheit-in-der-festanstellung-7914/&quot;&gt;http://www.karriere.de/beruf/mehr-freiheit-in-der-festanstellung-7914/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/mehr-freiheit-in-der-festanstellung/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Arbeitszeitkonten nicht genug geschützt</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Arbeitszeitkonten-nicht-genug-gesch-tzt/</link>
			<description>&lt;p&gt;Arbeitszeitkonten von Beschäftigten sind nach einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung nicht ausreichend gegen eine Firmenpleite gesichert. Vor allem bei den besonders wertvollen Langzeitkonten ist der Insolvenzschutz lückenhaft.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die in deutschen Unternehmen inzwischen weit verbreiteten Arbeitszeitkonten sind in vielen Fällen nicht ausreichend gegen eine Firmenpleite abgesichert. Dies gelte besonders für Langzeitkonten, mit denen über mehrere Jahre hinaus Überstunden etwa für ein Sabbatjahr oder für einen vorzeitigen Ausstieg aus dem Erwerbsleben angespart werden können, warnte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.stern.de/wirtschaft/arbeit-karriere/arbeit/im-insolvenzfall-arbeitszeitkonten-nicht-genug-geschuetzt-639801.html&quot;&gt;http://www.stern.de/wirtschaft/arbeit-karriere/arbeit/im-insolvenzfall-arbeitszeitkonten-nicht-genug-geschuetzt-639801.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Arbeitszeitkonten-nicht-genug-gesch-tzt/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Von der Leyen wirft Firmen Scheuklappen-Politik vor</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/von-der-leyen-wirft-firmen-scheuklappen-politik-vor/</link>
			<description>&lt;p&gt;Ältere Arbeitnehmer werden oft als Belastung empfunden - dabei zeigt eine Studie: Wegen ihrer Erfahrung und angesichts des Fachkräftemangels sind sie unersetzlich. Familienministerin von der Leyen appelliert an Manager, die Jobbedingungen endlich entsprechend anzupassen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat die Unternehmen in Deutschland eindringlich aufgefordert, stärker auf die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer über 54 Jahren zu setzen. In einem Gespräch mit der &quot;Neuen Osnabrücker Zeitung&quot; sagte sie, angesichts des aufziehenden Fachkräftemangels müsse es &quot;alarmieren, dass offenbar noch viel zu viele deutsche Betriebe beim Thema altersgerechte Arbeitsbedingungen Scheuklappen aufhaben.&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,571169,00.html&quot;&gt;http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,571169,00.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/von-der-leyen-wirft-firmen-scheuklappen-politik-vor/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Raus aus der Teilzeitfalle</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/raus-aus-der-teilzeitfalle/</link>
			<description>&lt;p&gt;Lange Zeit galten sie als die Lösung, um Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen: Teilzeitjobs. Doch sie führen Millionen von Frauen in die Sackgasse. Sie reiben sich auf, verdienen wenig Geld und machen selten Karriere.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zeit, Abschied zu nehmen von einem lieb gewordenen Modell. Um vier Uhr klingelt der Wecker, schnell duschen, anziehen, ein Blick auf die Mädchen und ihren Mann, die Sachen für die Kleinen hat sie abends schon rausgelegt, dann rein ins Auto. Um 4.40 Uhr fährt Elke Zahner-Meike los, Bayern 5 sendet noch das Nachtprogramm. Knapp 90 Kilometer sind es von München nach Augsburg, wo die 39-jährige Biologin im Landesamt für Umwelt arbeitet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.stern.de/wirtschaft/arbeit-karriere/arbeit/arbeitszeit-raus-aus-der-teilzeitfalle-633668.html&quot;&gt;http://www.stern.de/wirtschaft/arbeit-karriere/arbeit/arbeitszeit-raus-aus-der-teilzeitfalle-633668.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/raus-aus-der-teilzeitfalle/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Im Land der unkomplizierten Chefs</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Im-land-der-unkomplizierten-chefs/</link>
			<description>&lt;p&gt;Teilzeitjobs galten lange als die Lösung, um Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Doch Millionen deutsche Frauen reiben sich auf, um es allen recht zu machen. In Dänemark läuft das anders.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Was können die Deutschen von den Nachbarn lernen? Fünf Stunden weniger Arbeit pro Woche machen für Anne-Sofie Nielsen den großen Unterschied. &quot;Ich arbeite nur 32 statt 37 Stunden pro Woche. Dadurch habe ich jeden Tag eine Stunde mehr Zeit mit meinen Kindern und ein entspannteres Leben&quot;, sagt die 28-jährige Softwareentwicklerin. Nachmittags um drei fährt sie mit dem Rad von der Arbeit zum Kindergarten, um ihre vierjährigen Zwillinge abzuholen, die der Vater morgens gegen halb neun hingebracht hat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.stern.de/wirtschaft/arbeit-karriere/karriere/:Teilzeit-Im-Land-Chefs/632872.html&quot;&gt;http://www.stern.de/wirtschaft/arbeit-karriere/karriere/:Teilzeit-Im-Land-Chefs/632872.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Im-land-der-unkomplizierten-chefs/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Welche Rechte Teilzeitkräfte haben</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/welche-rechte-teilzeitkraefte-haben/</link>
			<description>&lt;p&gt;Nicht nur für Frauen eine Alternative: Elf Millionen Deutsche arbeiten in Teilzeit, nur jeder Fünfte davon ist ein Mann. Manche Unternehmen haben jedoch wenig Interesse an einer Arbeitskraft mit reduzierter Stundenzahl.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Teilzeitkräfte haben aber klare Rechte. stern.de erklärt sie.  Teilzeitarbeit liegt im Trend. Im vergangenen Jahr arbeitete hierzulande jeder dritte Arbeitnehmer lediglich stundenweise. &quot;Insgesamt 10,9 Millionen Menschen sind derzeit in den sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnissen tätig&quot;, berichtet Rainer Jung von der gewerkschaftsnahen Hans-Boeckler-Stiftung.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.stern.de/wirtschaft/arbeit-karriere/arbeit/arbeitsrecht-welche-rechte-teilzeitkraefte-haben-631193.html&quot;&gt;http://www.stern.de/wirtschaft/arbeit-karriere/arbeit/arbeitsrecht-welche-rechte-teilzeitkraefte-haben-631193.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/welche-rechte-teilzeitkraefte-haben/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nach dem dritten Mal ist Schluss</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/nach-dem-dritten-mal-ist-schluss/</link>
			<description>&lt;p&gt;Unternehmen nutzen befristete Arbeitsverträge oft als verlängerte Probezeit. Arbeitnehmer blicken deshalb in eine unsichere Zukunft - trotzdem haben sie einige Rechte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Befristete Arbeitsverträge dürfen bis zu dreimal verlängert werden. Eine Angabe von Gründen ist dafür nicht erforderlich. Die Gesamtdauer darf nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz &lt;br /&gt;zwei Jahre allerdings nicht überschreiten. Darauf weist der Verlag für die Deutsche Wirtschaft in Bonn hin. Danach darf der Arbeitgeber den Mitarbeiter nicht weiter beschäftigen, oder das befristete Arbeitsverhältnis wandelt sich automatisch in ein unbefristetes um.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.sueddeutsche.de/karriere/befristete-arbeitsvertraege-nach-dem-dritten-mal-ist-schluss-1.188300&quot;&gt;http://www.sueddeutsche.de/karriere/befristete-arbeitsvertraege-nach-dem-dritten-mal-ist-schluss-1.188300&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/nach-dem-dritten-mal-ist-schluss/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Weit weg von Alltag, Job und allen Sorgen</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/weit-weg-von-alltag-job-und-allen-sorgen/</link>
			<description>&lt;p&gt;Einfach mal raus. Für ein paar Monate. Durchatmen. Neue Horizonte entdecken und überschreiten. Sich selbst wiederfinden. Das klappt nie? Doch, das klappt!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ein Sabbatical nehmen ist gar nicht so schwer, wie Sie glauben. Denn auch die Chefs haben erkannt, dass sie dabei gewinnen. Vielleicht hatte er etwas zu vehement auf die große Vorspultaste des Lebens gedrückt. Es war ein Freitag, als Oliver Piskora seine Diplomarbeit abgab, er ging mit den Jungs am Abend noch ein paar Bier trinken, und am Montag drauf war schon Dienstbeginn. Mit Anzug und Krawatte. So schnell geht also Erwachsenwerden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter: &lt;a href=&quot;http://www.stern.de/wirtschaft/arbeit-karriere/arbeit/617764.html&quot;&gt;http://www.stern.de/wirtschaft/arbeit-karriere/arbeit/617764.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/weit-weg-von-alltag-job-und-allen-sorgen/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Auszeit nützt der Karriere</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Die-Auszeit-n-tzt-der-Karriere/</link>
			<description>&lt;p&gt;Für viele Arbeitnehmer bleibt eine längere Auszeit vom Job ein Traum. Angst vor einem Karriereknick hält sie davon ab. Im stern.de-Interview erklärt Sozialwissenschaftlerin Barbara Siemers, warum ein Sabbatical der Karriere eher nützt als schadet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Frau Siemers, laut einer Forsa-Umfrage für den stern träumen 38 Prozent aller deutschen Arbeitnehmer von einem Sabbatical und würden dafür sogar auf Gehalt verzichten. Überrascht Sie dieser Wert?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Überhaupt nicht. Es gibt in unserer Gesellschaft schon lange diese Sehnsucht nach einer Auszeit, das haben bereits frühere Umfragen belegt. Das hängt mit dem zunehmenden Zeitdruck in unserer Arbeitswelt zusammen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Das gesamte Interview und eine Umfrage unter &lt;a href=&quot;http://www.stern.de/wirtschaft/arbeit-karriere/arbeit/sabbatical-die-auszeit-nuetzt-der-karriere-616818.html&quot;&gt;http://www.stern.de/wirtschaft/arbeit-karriere/arbeit/sabbatical-die-auszeit-nuetzt-der-karriere-616818.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Die-Auszeit-n-tzt-der-Karriere/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Flexible Halbtagsjobber</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/flexible-halbtagsjobber/</link>
			<description>&lt;p&gt;Jeder dritte Angestellte in Deutschland arbeitet Teilzeit. Der Aufstieg in die Chefetage bleibt ihnen meist verwehrt, doch viele Firmen schätzen Halbtagskräfte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Einen Wechsel von einer Ganztagsstelle sollten sich Beschäftigte aber gut überlegen. &quot;Ein solcher Schritt bringt oft Nachteile für die Karriere&quot;, rät Holger Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. &quot;Den Aufstieg in die Führungsebene schafft man in der Regel nicht über einen Halbtagsjob.&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.sueddeutsche.de/karriere/teilzeitkraefte-flexible-halbtagsjobber-1.285532&quot;&gt;http://www.sueddeutsche.de/karriere/teilzeitkraefte-flexible-halbtagsjobber-1.285532&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/flexible-halbtagsjobber/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Teilzeitjobs steigen auf Rekordhoch</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Teilzeitjobs-steigen-auf-Rekordhoch/</link>
			<description>&lt;p&gt;Immer mehr Beschäftigte in Deutschland verdienen sich ihren Lebensunterhalt durch Teilzeitarbeit. Allein im vergangen Jahr stieg die Zahl der Halbtagsjobber auf 11,83 Millionen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Das berichtet die &quot;Bild&quot;-Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Demnach registrierten die Wissenschaftler für 2007 eine Zunahme der Teilzeitbeschäftigten um 290 000.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.focus.de/finanzen/karriere/perspektiven/teilzeit/arbeitsmarkt_aid_233868.html&quot;&gt;http://www.focus.de/finanzen/karriere/perspektiven/teilzeit/arbeitsmarkt_aid_233868.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Teilzeitjobs-steigen-auf-Rekordhoch/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gleiten ist gesund</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Gleiten-ist-gesund/</link>
			<description>&lt;p&gt;Der Mensch mag Abwechslung: Deshalb lebt gesünder, wer morgens nicht zu einer bestimmten Uhrzeit im Büro sein muss. Flexible Arbeitszeiten fördern eine gesunde Lebensweise. Das geht aus der US-amerikanischen Studie des Wake Forest University Medical Centers hervor, bei der mehr als 3000 Mitarbeiter zu ihren Arbeitszeiten, sportlichen und gesundheitlichen Aktivitäten und ihrer Schlafdauer befragt wurden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Den gesamten Artikel und mehr Informationen finden Sie unter &lt;a href=&quot;http://www.sueddeutsche.de/leben/arbeitszeiten-gleiten-ist-gesund-1.342709&quot;&gt;http://www.sueddeutsche.de/leben/arbeitszeiten-gleiten-ist-gesund-1.342709&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Gleiten-ist-gesund/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dann geh' doch zu Aldi …</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/dann-geh-doch-zu-aldi/</link>
			<description>&lt;p&gt;Offiziell geben sich viele Firmen familienfreundlich. Tatsächlich machen sie jungen Müttern, die Teilzeit arbeiten wollen, das Leben schwer: Sie werden degradiert und mit Abfindungen herausgedrängt. Drei Fälle aus der Welt der Banken.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nein, ihren echten Namen möchte sie auf keinen Fall nennen, sie fürchtet Repressalien durch ihren Arbeitgeber, die Deutsche Bank. Nennen wir sie also Britta Kunstmann. Die 34-jährige Bankerin hat jahrelang im Controlling des Finanzkonzerns gearbeitet. Ihre Leistungen waren immer top, entsprechend hoch die jährlichen Bonuszahlungen. Alles läuft bestens - bis zu dem Tag, an dem Britta Kunstmann schwanger wird.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Für meinen Mann und mich war immer klar, dass wir Kinder haben möchten, und wir haben uns total gefreut&quot;, sagt sie. Wie die Mehrzahl der Frauen in Deutschland wünscht sich die Controllerin beides, Kinder und Karriere. &quot;Ich dachte, das wird kein Problem, die Deutsche Bank gilt ja als sehr fortschrittlich.&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Den ganzen Artikel lesen Sie unter: &lt;a href=&quot;http://www.stern.de/wirtschaft/arbeit-karriere/arbeit/teilzeit-arbeit-dann-geh-doch-zu-aldi-603136.html&quot;&gt;http://www.stern.de/wirtschaft/arbeit-karriere/arbeit/teilzeit-arbeit-dann-geh-doch-zu-aldi-603136.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/dann-geh-doch-zu-aldi/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Arbeiten, wenn andere frei haben </title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/arbeiten-wenn-andere-frei-haben/</link>
			<description>&lt;p&gt;Nacht- und Wochenendarbeit im europäischen Vergleich In der Hälfte aller europäischen Betriebe mit mindestens zehn Beschäftigten wird auch nachts, samstags und zu wechselnden Arbeitszeiten gearbeitet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dabei liegt Deutschland hinter Schweden, Großbritannien und Finnland an der Spitze. Betriebe mit flexibler Arbeits(zeit)organisation haben stärker mit Krankheit, Motivationsverlust und Fluktuation ihrer Arbeitskräfte zu kämpfen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Weitere Informationen &lt;a href=&quot;http://www.business-wissen.de/personalmanagement/folgenschwer-arbeiten-wenn-andere-frei-haben/&quot;&gt;http://www.business-wissen.de/personalmanagement/folgenschwer-arbeiten-wenn-andere-frei-haben/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/arbeiten-wenn-andere-frei-haben/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Teilzeitbeschäftigte verdienen pro Stunde weniger als Vollzeitkräfte</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/teilzeitbeschaeftigte-verdienen-pro-Stunde-weniger-als-Vollzeitkraefte/</link>
			<description>&lt;p&gt;Der durchschnittliche Bruttostundenverdienst Teilzeitbeschäftigter im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich lag im ersten Vierteljahr 2007 mit 13,92 Euro deutlich unter dem der Vollzeitbeschäftigten mit 18,67 Euro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dies zeigen erste, vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes aus der neuen vierteljährlichen Verdiensterhebung. Der deutliche Unterschied kann im Wesentlichen auf zwei Ursachen zurückgeführt werden: Zum einen sind teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seltener in den gut bezahlten Führungspositionen und im Fachkräftebereich tätig als Vollzeitbeschäftigte. Zum anderen arbeiten Teilzeitbeschäftigte überwiegend in Dienstleistungsbereichen, die vergleichsweise niedrige Verdienste zahlen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Im Monatsdurchschnitt verdienten die Vollzeitbeschäftigten brutto 3.148 Euro bei einer bezahlten Wochenarbeitszeit von durchschnittlich 38,8 Stunden. Dabei lag der Verdienst der Vollzeitbeschäftigten im Produzierenden Gewerbe mit 3.220 Euro um 132 Euro oder 4% höher als im Dienstleistungsbereich (3.088 Euro) und dies obwohl die durchschnittlich bezahlte wöchentliche Arbeitszeit im Dienstleistungsbereich mit 39,0 Stunden etwas höher war als im Produzierenden Gewerbe (38,6).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Teilzeitbeschäftigte erhielten im Durchschnitt über alle erfassten Wirtschaftsbereiche 1.447 Euro im Monat für 23,9 Stunden pro Woche. Im Produzierenden Gewerbe verdienten sie 1.547 Euro und im Dienstleistungsbereich 1.431 Euro, also 116 Euro oder gut 7% weniger, bei gleicher durchschnittlicher Wochenarbeitszeit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die neue vierteljährliche Verdiensterhebung wurde erstmals für das erste Quartal 2007 durchgeführt. Sie ersetzt die frühere Laufende Verdiensterhebung und die Bruttojahresverdiensterhebung. Die vierteljährliche Verdiensterhebung erfragt bei Betrieben im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich (ohne öffentliche Verwaltung und ohne Beamte) die Verdienste und Arbeitszeiten der voll- und teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer. Einbezogen sind auch Sonderzahlungen, wie Leistungsprämien und Weihnachtsgeld.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Da die Erhebung erstmals durchgeführt wurde, haben die Daten für das erste Vierteljahr 2007 noch vorläufigen Charakter. Endgültige, detaillierte Ergebnisse für das erste Quartal werden deshalb zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt. Verdienstdaten für das zweite Quartal liegen voraussichtlich Ende Oktober 2007 vor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mehr Informationen unter: &lt;a href=&quot;http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2007/07/PD07__287__623,templateId=renderPrint.psml&quot;&gt;http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2007/07/PD07__287__623,templateId=renderPrint.psml&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/teilzeitbeschaeftigte-verdienen-pro-Stunde-weniger-als-Vollzeitkraefte/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Unsinn Überstunde</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/unsinn-ueberstunde/</link>
			<description>&lt;p&gt;Extralang am Abend, Sonderschichten am Wochenende, Einsatz von zu Hause: Wer so arbeitet, arbeitet sich kaputt. Den Schaden hat der Arbeitgeber.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arbeitswissenschaftler mögen keine Überstunden. Der Grund ist einfach: Überstunden belasten den Körper. Daher sind sie auch aus arbeitsorganisatorischer Sicht wenig sinnvoll. Wer lange arbeitet, arbeitet ineffizient. Schon ab der siebten Stunde fällt die Leistungsfähigkeit ab, die Fehleranfälligkeit nimmt zu. Bei der Wochenarbeitszeit ist nach 35 bis 38 Stunden Ende der Fahnenstange.      &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie mehr unter &lt;a href=&quot;http://www.sueddeutsche.de/karriere/gut-arbeiten-unsinn-ueberstunde-1.557319&quot;&gt;http://www.sueddeutsche.de/karriere/gut-arbeiten-unsinn-ueberstunde-1.557319&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/unsinn-ueberstunde/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Deutschen arbeiten gerne</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/die-deutschen-arbeiten-gerne/</link>
