<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>mysite blog</title>
		<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/lesenswertes-demographie/</link>
		<atom:link href="http://www.mittelstand-und-familie.de/lesenswertes-demographie/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Kinder? Nein danke!</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Kinder-Nein-danke-/</link>
			<description>&lt;p&gt;Kinder sind etwas Wundervolles, sie sind der Augenstern ihrer Eltern, die Basis unserer Gesellschaft. Soweit die Theorie. In der Praxis, davon ist Corinne Maier überzeugt, gibt es viele Gründe, dem Nachwuchs abzuschwören - vierzig an der Zahl. &quot;No Kid&quot;, die Argumente-Sammlung der französischen Publizistin und Buchautorin, stürmte die Bestsellerlisten ihrer Heimat, dem Vorzeigeland neben Schweden, in dem Kind und Karriere so vermeintlich leicht zu vereinbaren sind und die Geburtenrate aus Sicht von Demographen und Politik beneidenswert hoch ist. In Frankreich werden 42 Prozent der unter Zweijährigen in Krippen betreut, hierzulande sind es gerade mal 14 Prozent...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den ganzen Artikel unter: &lt;a href=&quot;http://www.sueddeutsche.de/leben/674/419438/text/?hbxID=NLC-redNL&quot;&gt;Sueddeutsche&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Kinder-Nein-danke-/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr Geld für Familien kann Geburtenschwäche nicht überwinden  </title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Mehr-Geld-f-r-Familien-kann-Geburtenschw-che-nicht-berwinden-/</link>
			<description>&lt;p&gt;Hamburg (ots) - Die Geburtenschwäche in Deutschland kann mit  zusätzlichen staatlichen Zahlungen an Familien nicht überwunden  werden. Das geht aus dem siebten Familienbericht der Bundesregierung  hervor, der der ZEIT vorliegt. Stattdessen müsse es vor allem jungen  Müttern leichter gemacht werden, Beruf und Familie unter einen Hut zu  bringen, stellen die von Bundesfamilienministerin Renate Schmidt  beauftragten Experten in ihrem 500-Seiten-Werk fest, das kommende  Woche veröffentlicht werden soll.        In der Studie heißt es über junge Frauen: &quot;Ihre Doppelorientierung auf Familie und Beruf kollidiert mit den steigenden Anforderungen in der Erwerbswelt (...).  Diese biografischen Entscheidungsdilemmata führen entweder zum Verzicht auf die Gründung einer Familie oder aber zu einer erheblichen Doppelbelastung bei Berufstätigkeit.&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die Autoren der Studie sind außerdem der Auffassung, dass ein großer Teil der Familienförderung nicht zielgerichtet ausgegeben werde: &quot;Die jüngsten arbeitsmarkt- und familienpolitischen Reformen folgen keinem eindeutig erkennbaren beziehungsweise einheitlichen familialen Leitbild und sind nur in geringem Umfang koordiniert&quot;, heißt es im Familienbericht. Laut Bundesbank fällt für Familien ein Leistungsvolumen von 150 Milliarden Euro im Jahr an. Die Fachleute halten daher die Einführung einer Nationalen Familienkasse nach französischem Vorbild für sinnvoll, um die Bedeutung der Familienförderung zu betonen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Originaltext:         &lt;br /&gt;DIE ZEIT Nr. 33 vom 11.08.05&lt;br /&gt;Digitale Pressemappe: &lt;a href=&quot;http://presseportal.de/story.htx?firmaid=9377&quot;&gt;http://presseportal.de/story.htx?firmaid=9377&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Mehr-Geld-f-r-Familien-kann-Geburtenschw-che-nicht-berwinden-/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Expertengruppe '&amp;quot;Demografie und Familie&amp;quot;: EU will demografischen Wandel</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/neue-expertengruppe-demografie-und-familie-quot-eu-will-demografischen-wandel/</link>
			<description>&lt;p&gt;Der demografische Wandel gehört zu den zentralen Herausforderungen denen sich Europa in den kommenden Jahren gegenübergestellt sieht. Eine Gruppe von hochrangigen Regierungssachverständigen unterstützt seit Beginn des Jahres die Europäische Kommission bei der Analyse der demografischen Trends und der Suche nach Erfolg versprechenden Optionen. Ein erstes vorbereitendes Treffen im Januar zeigte, dass ein großer Bedarf nach Beratung und Austausch zwischen den einzelnen Mitgliedsländern besteht.  Die aus Vertretern aller Mitgliedsstaaten zusammengesetzte Expertengruppe &quot;Demografie und Familie&quot; ist ein neues Gremium der Europäischen Kommission zu familienpolitischen Fragen. Auftrag der Gruppe ist es, innovative Ansätze auszutauschen, gute Beispiele zu identifizieren und eigene Vorschläge zu unterbreiten. Sie unterstützt die Kommission darin, Empfehlungen entlang aktueller Forschungsberichte zu formulieren und Umsetzungen in Mitteilungen der Europäischen Kommission vorzunehmen. Die Bundesregierung wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in der Gruppe vertreten. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ein wichtiges Handlungsfeld sieht die Kommission in der Koppelung des Familienthemas mit ökonomischen Fragestellungen. Denn weniger Kinder bedeuten weniger Wohlstand, weniger Dynamik, weniger Innovation und damit weniger Lebensqualität. Schon im Mai soll eine Mitteilung der Kommission mit Analysen und guten Beispielen zur Familienpolitik erscheinen. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auf dem nächsten Treffen im Juni wird sowohl der Austausch mit den europäischen Sozialpartnern auf der Agenda stehen, wie auch die Organisation eines europäischen Forums zu Demografie.      &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mehr Informationen unter &lt;a href=&quot;http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/322&amp;amp;format=HTML&amp;amp;aged=0&amp;amp;language=DE&amp;amp;guiLanguage=de&quot;&gt;http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/322&amp;amp;format=HTML&amp;amp;aged=0&amp;amp;language=DE&amp;amp;guiLanguage=de&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/neue-expertengruppe-demografie-und-familie-quot-eu-will-demografischen-wandel/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Familie - ein Auslaufmodell?</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Familie-ein-Auslaufmodell-/</link>
			<description>&lt;p&gt;Jammertal Deutschland! Zentrale soziale Fragen, die in unseren Nachbarländern in den letzten Jahren längst zufrieden stellend gelöst wurden, wie z.B. frauenfreundliche Familienpolitik, scheinen bei uns noch immer unlösbar. Kinder sind für Familien ein Armutsrisiko und Eltern unsicher wie nie zuvor: Es gilt, immer mehr zu arbeiten, mehr Abgaben zu zahlen um am Ende immer weniger Geld zur Verfügung zu haben.  Zu dem haben Familien kaum Lobby, da die Mehrzahl der mittelständischen Familien aufgrund der Belastungen zwischen Job und Erziehung zu ausgepowert sind, um effektiv für die eigenen Interessen eintreten zu können.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Medien zeigen uns, wie eine glückliche moderne Familie auszusehen hat, das Bild wird geprägt von finanziellem Wohlstand, Konsumdenken, biologisch einwandfreier Ernährung, Hobbies, Spass und Sport im Einklang mit beruflicher Erfüllung beider Elternteiler. Im ständigen Streben nach diesem Vorbild bleibt häufig der Familiensinn der echten Familien auf der Strecke.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Doch gibt es tatsächlich Möglichkeiten, Balance zwischen Arbeit und Leben zu erreichen. Arbeitszeitkonten und flexible Arbeitszeiten gelten z. B. als Inbegriff für den neuen Wohlstandsfaktor 'Zeit'. Arbeitszeitkonten z.B. schaffen eine Art flexibler Stabilität, so ein Ergebnis aus der Studie 'Arbeitszeiten - Kinderzeiten - Familienzeiten' des Wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Priorität hat der Ausbau der Kinderbetreuung in Deutschland. Daneben sollten Eltern auch in anspruchsvollen Berufen ihre Arbeitszeit flexibel gestalten oder eine Teilzeitstelle annehmen können. Wichtig ist es, dass der Partner ebenfalls mitmacht: So lange Väter ihrer Familie nicht mehr Zeit widmen wollen oder dürfen, bleibt an den (potenziellen) Müttern neben dem Job zu viel Erziehungs- und Hausarbeit hängen, so dass inzwischen viele ambitionierte junge Frauen gleich ganz auf Nachwuchs verzichten.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aber Unternehmen beweisen Flexibilität: Dem Wunsch vieler Eltern, Kinder und Beruf unter einen Hut zu bringen, kommen die Firmen in Deutschland schon heute in mehrfacher Hinsicht entgegen. Dies geht aus einer repräsentativen Befragung von 878 Unternehmen hervor, die das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) im Sommer 2003 durchgeführt hat. Danach praktizieren 77 Prozent der befragten Betriebe eine oder mehrere Formen von Arbeitszeitflexibilisierung etwa mithilfe von Gleitzeit oder Arbeitszeitkonten sowie unterstützt durch Telearbeit. Gut vier von zehn Firmen unterstützen ihre Beschäftigten zudem dadurch, dass diese kurzfristig zu Hause bleiben können, wenn der Nachwuchs erkrankt ist. Knapp 13 Prozent der Unternehmen kümmern sich weiterhin mit Gesundheits- und Vorsorgeprogrammen um das Wohl der Belegschaft. Nahezu ebenso viele Betriebe bereiten den bei ihnen beschäftigten Elternteilen durch spezielle Einarbeitungsprogramme den Boden zum Wiedereinstieg nach der Familienpause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ihr Engagement begründen 75% der Unternehmen in der IW-Umfrage damit, dass sie die Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten erhöhen, qualifizierte Mitarbeiter halten und neue gewinnen wollen. Aber auch das Kostenargument fällt ins Kalkül zwei Drittel der Unternehmen nennen als Beweggrund für ihre familienfreundliche Personalpolitik, durch einen niedrigen Krankenstand und eine geringere Fluktuation der Mitarbeiter Kosten einzusparen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fazit: Gute Ansätze in der Wirtschaft sind bereits vorhanden! Deutschland ist als solidarische Gemeinschaft weiterhin gefordert, in allen Bereichen der Gesellschaft ein positives Familienklima zu schaffen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle: &lt;a href=&quot;http://www.femity.net/article.php?id=185&quot;&gt;www.femity.net/article.php?id=185&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Familie-ein-Auslaufmodell-/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>&amp;quot;Der Generationenzusammenhalt ist so wichtig wie nie zuvor&amp;quot;</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/der-generationenzusammenhalt-ist-so-wichtig-wie-nie-zuvor/</link>
			<description>&lt;p&gt;Bundesfamilienministerin legt Evaluation des Aktionsprogramms Mehrgenerationenhäuser vor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anderthalb Jahre nach dem Start des bundesweiten Aktionsprogramms Mehrgenerationenhäuser zieht die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Ursula von der Leyen, eine positive Bilanz. Anlässlich des heutigen &quot;Tages der Mehrgenerationenhäuser&quot; in Berlin erklärt von der Leyen: &quot;2006 habe ich das Aktionsprogramm ins Leben gerufen mit dem Ziel, bundesweit in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt Mehrgenerationenhäuser zu schaffen. Meine kühnsten Erwartungen sind übertroffen! Seit Anfang 2008 haben wir eine Landkarte mit 500 Häusern. Wir können aber nicht nur auf diese beeindruckende Zahl stolz sein, sondern auch auf die Erfolge jedes einzelnen Hauses. Ich habe mich an mehr als 50 Standorten persönlich davon überzeugen können, welch' hervorragende Arbeit in den Mehrgenerationenhäusern geleistet wird&quot;, so die Bundesministerin weiter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Der erste Zwischenbericht der Wirkungsforschung nennt drei wesentliche Merkmale, die den Erfolg der Mehrgenerationenhäuser ausmachen:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:underline;&quot;&gt;1. Mehrgenerationenhäuser sind ein Erfolgsmodell für freiwilliges Engagement&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Insgesamt engagieren sich 15.000 Männer und Frauen in den Mehrgenerationenhäusern. Am stärksten beteiligen sich mittlere und ältere Erwachsene zwischen 30 und 65 Jahren. Bemerkenswert: 60 Prozent der Engagierten sind berufstätig und investieren so zusätzlich zu Beruf und Familie Zeit in das Miteinander der Generationen. Zudem binden sich Freiwillige meist eng an ihr Mehrgenerationenhaus. Etwa zwei Drittel von ihnen engagieren sich sind mindestens einmal pro Woche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:underline;&quot;&gt;2. Mehrgenerationenhäuser sind ein Erfolgsmodell für Zusammenhalt der Generationen&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;90.000 Menschen kommen täglich bundesweit in die Mehrgenerationenhäuser und nehmen knapp 10.000 regelmäßige Angebote wahr. Bereits jetzt begegnen sich in drei von vier dieser Angebote Jung und Alt - insbesondere bei Kultur- und Sportangeboten aber auch in 70 Prozent der offenen Treffs sind Jung und Alt gemeinsam aktiv.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:underline;&quot;&gt;3. Mehrgenerationenhäuser sind ein Erfolgsmodell für haushaltsnahe Dienstleistungen[/u[&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Täglich greifen fast 10.000 Menschen auf Dienstleistungen zurück, die in Mehrgenerationenhäusern angeboten werden. Insgesamt stehen rund 1.500 Dienstleistungen zur Verfügung: mehr als 500 sind Betreuungsangebote (45 Prozent aller Angebote), 300 Essensangebote (24 Prozent) und 240 andere Dienstleistungen (16 Prozent) wie etwa Haushaltshilfen oder Fahrdienste. Besonders die 30 bis 50 Jährigen nutzen diese Angebote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;In einer Gesellschaft, die hohe Mobilität und Flexibilität verlangt, haben einerseits Familienwerte Konjunktur. Familie wird als zuverlässigstes soziales Netz wahrgenommen&quot;, sagt Ursula von der Leyen. &quot;Gleichzeitig ist die Kernfamilie vielfach zu klein geworden für ihre großen Aufgaben. Die traditionelle Großfamilie mit vielen Vettern, Kusinen, Onkeln oder Tanten ist aus unserer Gesellschaft fast vollständig verschwunden. Von den Vier- und Fünfjährigen wachsen knapp 30 Prozent ohne Geschwister auf. Wir können diese Großfamilie nicht zurücksehnen, aber wir können aus den Prinzipien von Familien lernen, um heute den Kreislauf des Gebens und Nehmens zwischen den Generationen wieder zu beleben. Dazu brauchen wir Orte, an denen sich Menschen aller Generationen ganz selbstverständlich im Alltag begegnen, voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen. Mit Mehrgenerationenhäusern versuchen wir, überall in Deutschland solche Räume entstehen zu lassen&quot;, so die Bundesfamilienministerin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Das Bundesfamilienministerium hat das Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser im Herbst 2006 gestartet. Mehrgenerationenhäuser sind für alle Generationen offene Tagestreffs. Professionelle Kräfte arbeiten eng und auf gleicher Augenhöhe mit den Freiwilligen zusammen. Über einen Zeitraum von fünf Jahren erhält jedes Haus jährlich 40.000 Euro Förderung. 200 der 500 Häuser werden aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) kofinanziert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Der &quot;Tag der Mehrgenerationenhäuser&quot; ist das erste Zusammentreffen von Vertretern aller 500 Einrichtungen in ganz Deutschland. Seit dem Start des Aktionsprogramms 2006 untersucht die Begleit- und Wirkungsforschung, wie sich die Mehrgenerationenhäuser entwickeln. Sie dient dem Zweck, an Hand von Best-Practice-Beispielen Methoden, Ansätze oder Angebote zu entwickeln, mit denen ein Mehrgenerationenhaus die Ideen des Aktionsprogramms erfolgreich in die Praxis umsetzen kann. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Homepage und unter &lt;a href=&quot;http://www.mehrgenerationenhaeuser.de/&quot;&gt;www.mehrgenerationenhaeuser.de&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle: &lt;a href=&quot;http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Kategorien/Presse/pressemitteilungen,did=110314.html&quot;&gt;Bundesministerium für Familie Senioren Frauen und Jugend&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/der-generationenzusammenhalt-ist-so-wichtig-wie-nie-zuvor/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>&amp;quot;Strukturelle menschenrechtliche Defizite&amp;quot;</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/strukturelle-menschenrechtliche-defizite/</link>
			<description>&lt;p&gt;Deutsches Institut für Menschenrechte weist auf Missstände in der Altenpflege hin Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat anlässlich der Vorstellung des zweiten Prüfberichts des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDS) erneut darauf hingewiesen, dass es in  Deutschland &quot;strukturelle menschenrechtliche Defizite&quot; in der Altenpflege gebe. &quot;Die Mängel betreffen so viele Personen und so wesentliche Bereiche der Pflege, dass man davon ausgehen muss, dass sie strukturbedingt sind&quot;, erklärte Valentin Aichele, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Deutschen Instituts für Menschenrechte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Es kann nicht sein, dass die alten Menschen mit Eintritt von Hilfe- und Pflegebedarf praktisch ihre fundamentalen Rechte verlieren&quot;, sagte Aichele. Er begrüßte deshalb die Empfehlung des MDS, wonach Einrichtungen der Altenpflege zu schließen seien, wenn die Gesundheit von Heimbewohnerinnen und -bewohnern geschädigt wird.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gleichzeitig sei das Verständnis von Pflegequalität weiter zu verbessern. Aichele empfahl, &quot;der MDS müsse bei der Begutachtung von Pflegediensten noch stärker als bislang menschenrechtliche Aspekte in die Prüfung einbeziehen.&quot; Zum Beispiel müssten die Rechte auf Selbstbestimmung und körperliche Integrität bei der Beurteilung von Pflegequalität angemessen berücksichtigt werden, so Aichele.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Das Deutsche Institut für Menschenrechte hatte im Juni 2006 eine Studie zum Thema &quot;Soziale Menschenrechte älterer Personen in Pflege&quot; veröffentlicht und damit die Diskussion über die menschenrechtlichen Fragen in der Altenpflege angestoßen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jakob Schneider / Valentin Aichele: Soziale Menschenrechte älterer Personen in Pflege. Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte, 2006, 62 Seiten. ISBN 3-937714-20-0&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Studie zum Download: &lt;a href=&quot;http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/&quot;&gt;www.institut-fuer-menschenrechte.de&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/strukturelle-menschenrechtliche-defizite/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Demografische Krise und nationale Identität</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Demografische-Krise-und-nationale-Identit-t/</link>
			<description>&lt;p&gt;Mit den Deutschen verschwindet allmählich das Deutsche. Lesen Sie im siebten Teil der Serie 'Das deutsche Drama', warum es uns offenbar egal ist.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den vollständigen Artikel unter: &lt;a href=&quot;http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,412354,00.html&quot;&gt;www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,412354,00.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dieser Artikel ist erschienen am: 05.05.06&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Demografische-Krise-und-nationale-Identit-t/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Demographie: Was Deutschland erwartet</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Demographie-Was-Deutschland-erwartet/</link>
			<description>&lt;p&gt;Deutsche Frauen bekommen im Schnitt nur 1,4 Kinder - was bedeutet das für die Entwicklung Deutschlands? Und wie kann einer schrumpfenden Gesellschaft entgegengewirkt werden? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie mehr unter &lt;a href=&quot;http://www.geo.de/GEO/kultur_gesellschaft/gesellschaft/2004_04_GEO_demographie_essay/index.html?linkref=linktipp&quot;&gt;www.geo.de/GEO/kultur_gesellschaft/gesellschaft/2004_04_GEO_demographie_essay/index.html?linkref=linktipp&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Demographie-Was-Deutschland-erwartet/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Die neuen Länder sehen immer älter aus</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Die-neuen-L-nder-sehen-immer-lter-aus/</link>
			<description>&lt;p&gt;Ein dramatischer Trend erfasst die Kommunen in Ostdeutschland: Der unverminderte Zug der Jungen gen Westen verschärft die Überalterung der Gesellschaft. Erstmals  zeigt eine Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung, wie massiv die ostdeutschen Großstädte in den kommenden Jahrzehnten schrumpfen werden und was das für sie bedeutet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie mehr unter: &lt;a href=&quot;http://www.boeckler.de/cps/rde/xchg/SID-3D0AB75D-EB7865EF/hbs/hs.xsl/32014_32222.html&quot;&gt;www.boeckler.de/cps/rde/xchg/SID-3D0AB75D-EB7865EF/hbs/hs.xsl/32014_32222.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dieser Beitrag ist erschienen: 04/2005&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Die-neuen-L-nder-sehen-immer-lter-aus/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Belegschaften altern</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Die-Belegschaften-altern/</link>
			<description>&lt;p&gt;Viele Unternehmen würden ihre älteren Mitarbeiter lieber so schnell wie möglich los werden und durch Jüngere ersetzen. Auf eine Rente mit 67 sind die meisten Betriebe nicht vorbereitet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den vollständigen Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.stern.de/wirtschaft/arbeit-karriere/arbeit/560755.html?nv=tib_art&amp;amp;backlink=%2Ftib%2F%3Fday%3D%26amp%3Bcp%3D7&quot;&gt;www.stern.de/wirtschaft/arbeit-karriere/arbeit/560755.html?nv=tib_art&amp;amp;backlink=%2Ftib%2F%3Fday%3D%26amp%3Bcp%3D7&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dieser Artikel ist erschienen am: 08.05.06&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Die-Belegschaften-altern/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Familie und Beruf - Großes Thema, kaum geregelt</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Familie-und-Beruf-Gro-es-Thema-kaum-geregelt/</link>
			<description>&lt;p&gt;Auch wenn das reformierte Betriebsverfassungsgesetz sie dazu eigens autorisiert - die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern und die Chancengleichheit zu fördern, gehört (noch) nicht zu den Topthemen deutscher Betriebsräte. Weder Appelle noch Berechnungen zu den wirtschaftlichen Vorteilen haben die Mehrheit der Unternehmen bisher überzeugen können, dass sich Familienfreundlichkeit für sie lohnt. Eine Analyse von Betriebsvereinbarungen zeigt zwar kreative Ideen, aber vor allem noch ein weites Aufgabenfeld für betriebliche Akteure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie mehr unter: &lt;a href=&quot;http://www.boeckler.de/cps/rde/xchg/SID-3D0AB75D-EB7865EF/hbs/hs.xsl/32014_49002.html&quot;&gt;Hans Böckler Stiftung&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Familie-und-Beruf-Gro-es-Thema-kaum-geregelt/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Was bewegt Betriebe zur Beachtung des demographischen Wandels?</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Was-bewegt-Betriebe-zur-Beachtung-des-demographischen-Wandels-/</link>
			<description>&lt;p&gt;Mit welchen Gegenargumenten und Widerständen müssen sich die aktiven Betriebe und Förderer des Themas auseinandersetzen? Aus der reichhaltigen betrieblichen Praxis der drei Vorhaben zur Demografie-Initiative I wird hier eine Auswahl der häufigsten Argumente und Gegenargumente vorgestellt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie mehr unter &lt;a href=&quot;http://www.demowerkzeuge.de/index.php?si=157&amp;amp;li=1&amp;amp;lang=de&amp;amp;css=css/standard&quot;&gt;demowerkzeuge&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Was-bewegt-Betriebe-zur-Beachtung-des-demographischen-Wandels-/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>2035 geht Deutschland am Stock</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/2035-geht-Deutschland-am-Stock/</link>
			<description>&lt;p&gt;2035 wird Deutschland die älteste Bevölkerung der Welt haben. Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen fordert deshalb von der Wirtschaft, sich schon jetzt auf die alternde Zielgruppe einzustellen - und wirbt gleichzeitig für ihre Initiative &quot;Wirtschaftsfaktor Alter&quot;. In knapp 30 Jahren wird Deutschland die älteste Bevölkerung der Welt haben. Darauf hat Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen (CDU) in Berlin hingewiesen. Der Anteil der über 50-Jährigen werde 2035 bei fast 50 Prozent liegen. Doch sei die Wirtschaft darauf noch nicht eingestellt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Den ganzen Artikel lesen Sie unter: &lt;a href=&quot;http://www.stern.de/wirtschaft/unternehmen/maerkte/593270.html&quot;&gt;Stern&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/2035-geht-Deutschland-am-Stock/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Expertise zu Frauen in Wissenschaft und Forschung</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Expertise-zu-Frauen-in-Wissenschaft-und-Forschung/</link>
			<description>&lt;p&gt;Die Expertise von Inken Lind (Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung) befasst sich mit der Position von Frauen in Wissenschaft und Forschung. Das Papier gibt neben aktuellen statistischen Informationen einen Überblick darüber, warum Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen nach wie vor unterrepräsentiert sind, und erläutert die bisher durchgeführten hochschulpolitischen Maßnahmen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle: 12. Infoblitz 03/2007 Metropolregion Rhein-Neckar&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Expertise-zu-Frauen-in-Wissenschaft-und-Forschung/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Studie &amp;quot;Frühkindliche Bildung&amp;quot; und &amp;quot;Berufsrückkehrerinnen&amp;quot;</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/studie-fruehkindliche-bildung-und-berufsrueckkehrerinnen/</link>
