<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>mysite blog</title>
		<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/lesenswertes-fuehrung/</link>
		<atom:link href="http://www.mittelstand-und-familie.de/lesenswertes-fuehrung/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Frauen müssen böser werden</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Frauen-m-ssen-b-ser-werden-2/</link>
			<description>&lt;p&gt;Mädchen sind in der Schule besser als Jungs, besuchen öfter das Gymnasium und haben in Ausbildung und Studium Erfolg. In Chefetagen müsste es von Frauen nur so wimmeln. Müsste. stern.de ist den Gründen auf die Spur gegangen.  Längst schon haben Mädchen die Jungs überholt: So besuchen sie häufiger das Gymnasium und verlassen generell die Schule mit einem höheren Abschluss als Jungen. Allein 2004 haben nach einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung und des Statistischen Bundesamtes haben 52,7 Prozent der Frauen Abitur gemacht - aber nur 47,3 Prozent der Männer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.stern.de/wirtschaft/arbeit-karriere/karriere/:F%FChrungsetage-Frauen/626564.html&quot;&gt;Stern&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Frauen-m-ssen-b-ser-werden-2/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/-5/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/-5/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Das Engagement am Arbeitsplatz in Deutschland auf niedrigem Niveau</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Das-Engagement-am-Arbeitsplatz-in-Deutschland-auf-niedrigem-Niveau/</link>
			<description>&lt;p&gt;The Gallup Organization Engagement Index 2004. Nahezu neun von zehn Arbeitnehmern hierzulande verspüren keine echte Verpflichtung gegenüber ihrer Arbeit (87 Prozent): 69 Prozent der Beschäftigten machen lediglich Dienst nach Vorschrift, 18 Prozent haben die innere Kündigung bereits vollzogen. Damit bleibt der Anteil der Beschäftigten, bei denen sich nur eine geringe oder keine emotionale Bindung im Job ausmachen lässt, auf hohem Niveau stabil (2003: 88 Prozent). Ein bedeutsamer Unterschied zwischen den alten und neuen Bundesländern lässt sich dabei nicht ausmachen. Lediglich 13 Prozent der Mitarbeiter hierzulande weisen eine hohe emotionale Bindung auf (2003: 12 Prozent). Dies ist das Ergebnis der jüngsten Untersuchung der Gallup GmbH zum Grad der emotionalen Gebundenheit am Arbeitsplatz in Deutschland, die seit dem Jahr 2001 jährlich durchgeführt wird. Zielsetzung des Gallup Engagement Index ist es, die drei Bindungsgruppen regelmäßig zu monitoren, um eine Vergleichziffer zu ermitteln, an der sich Unternehmen hierzulande, aber auch die ganze Volkswirtschaft messen können.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Der gesamtwirtschaftliche Schaden (u.a. aufgrund hoher Fehlzeiten, niedriger Produktivität), der sich durch das derzeitige Engagement-Niveau in Deutschland ergibt, ist erheblich. Er beläuft sich auf eine Summe zwischen 234 und 245 Milliarden Euro, wobei alleine der Schaden, der auf die Gruppe der Arbeitnehmer ohne emotionale Bindung zurückgeht, mit 88 bis 92 Milliarden Euro angegeben werden kann.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Der Anteil der Arbeitnehmer in Deutschland, die eine hohe emotionale Bindung an ihre berufliche Aufgabe und zum Arbeitsumfeld bzw. gegenüber ihrem Arbeitgeber aufweisen, fällt mit 13 Prozent deutlich geringer aus als in anderen Ländern. In den USA beispielsweise weisen 29 Prozent der Beschäftigten eine derartige Bindung auf, in Großbritannien sind es 19 Prozent, was für die dortige Wirtschaft einen erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber Deutschland darstellt. In diesen Ländern herrscht bereits seit einigen Jahren ein deutlich stärkeres Bewusstsein für die Bedeutung des Humankapitals vor, als dies bisher bei uns der Fall ist. Denn: die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens hängt neben dem Geschäftsmodell zu einem nicht unerheblichen Teil von den Mitarbeitern ab. Frankreich liegt mit Deutschland, was den Anteil der ArbeitnehmerInnen mit einer hohen emotionalen Bindung angeht, gleich auf, verfügt aber über einen deutlich höheren Anteil an Beschäftigten ohne emotionale Bindung als die übrigen Länder (31 Prozent - zum Vergleich: Deutschland: 18 Prozent; Großbritannien: 20 Prozent; Vereinigte Staaten von Amerika: 17 Prozent). In Singapur liegt der Anteil der MitarbeiterInnen mit einer hohen emotionalen Bindung bei sechs Prozent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aus Untersuchungen, die die Gallup GmbH im Auftrag von Klienten durchführt, geht hervor, dass es sich beim Grad der emotionalen Gebundenheit an die berufliche Aufgabe und das Arbeitsumfeld bzw. gegenüber dem Arbeitgeber um ein lokales Phänomen handelt, dass es zwischen Firmen große Unterschiede gibt und das alle drei Bindungskategorien im Zeitverlauf veränderbar sind. Voraussetzung für eine positive Veränderung der emotionalen Bindung sind bestimmte Interventionen (u.a Schulung der Vorgesetzten, Dialog mit den Mitarbeitern, Maßnahmenplanung). Das für Deutschland zutage geförderte Ergebnis ist nicht als generelle Schelte in Richtung Arbeitnehmer zu verstehen. Für die Mehrheit von ihnen besitzt Arbeit nämlich einen hohen Stellenwert im Leben. Selbst wenn sie so viel Geld erben würden, dass sie nicht mehr zu arbeiten bräuchten - also ein finanziell sorgenfreies Lebens möglich wäre - würden sieben von zehn Befragten nicht kündigen, sondern weiterhin ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen. Dieser Anteil erweist sich seit Jahren als äußerst stabil. Die Beschäftigten sind grundsätzlich also nicht als Leistungsverweigerer anzusehen. Sie weisen ein positives Verhältnis zur Arbeit auf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Das Problem ist weitestgehend &quot;hausgemacht&quot; und geht auf schlechte Führung in den Unternehmen hierzulande zurück. Kritik seitens der Arbeitnehmer wird dabei seit Jahren an den immer gleichen Aspekten geübt: Es mangelt an Anerkennung und Lob für gute Arbeit, dabei ist dies ein ganz entscheidender Motivationsfaktor für Mitarbeiter. Es sollte sich jedoch hier um berechtigtes und ernstgemeintes Lob handeln. Ein Mitarbeiter nimmt durchaus wahr, wenn die &quot;Schulterklopfmaschine&quot; nur um des Lobens willen angeworfen wird. Ferner wird von den Beschäftigten beanstandet, dass sich niemand im Unternehmen für sie als Mensch interessiert, die Förderung der individuellen Entwicklung auf der Strecke bleibt, kein regelmäßiges Feedback über persönliche Fortschritte gegeben wird und ihre Meinung und Ansicht kaum Gewicht haben. Besonders dann, wenn die eigene Meinung im Arbeitsalltag und bei Problemlösungen kein Gehör findet, macht sich mit der Zeit Resignation breit. Schließlich geben die Arbeitnehmer an, eine Position auszufüllen, die ihnen nicht wirklich hundertprozentig liegt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Werden die zentralen Aspekte in Bezug auf den Arbeitsplatz bzw. das Arbeitsumfeld von den Führungskräften außer Acht gelassen oder vernachlässigt, kann bei den Mitarbeitern keine hohe emotionale Bindung zustande kommen. Stimmt jedoch das Arbeitsumfeld, wirkt sich dies äußerst positiv aus. So stimmen der Aussage &quot;Ich habe das Gefühl, dass das Arbeitsumfeld in meiner Firma mir hilft, produktiv zu sein&quot; zwei Drittel (66 Prozent) der Beschäftigen mit einer hohen emotionalen Bindung vollständig zu, wohingegen die Vergabe der Spitzenbewertung durch Personen ohne emotionale Bindung verschwindend gering ausfällt (1 Prozent).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die Unternehmen hierzulande sollten sich daher dringend um die Bindung ihrer MitarbeiterInnen kümmern - der Bindungsgrad hat Einflußauf den wirtschaftlichen Erfolg.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ArbeitnehmerInnen mit einer geringen emotionalen Bindung am Arbeitsplatz fehlen zwei Tage mehr pro Jahr als diejenigen, die eine hohe emotionale Bindung aufweisen. Beschäftigte ohne emotionale Bindung fehlen sogar vier Tage mehr.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ArbeitnehmerInnen mit einer hohen emotionalen Bindung am Arbeitsplatz äußern sich positiver über das Unternehmen mit seinen Produkten und Dienstleistungen als ArbeitnehmerInnen ohne emotionle Bindung. Sie sind es auch, die ihren Arbeitsplatz eher weiterempfehlen würden und sich ihrem Arbeitgeber gegenüber als treuer erweisen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MitarbeiterInnen mit einer hohen emotionalen Bindung am Arbeitsplatz sind eher als jene ohne emotionale Bindung zufriedener mit ihrem Arbeitsplatz, sie haben mehr Spaß bei der Arbeit, sind weniger gestreßt, bezeichnen ihre Lebensumstände eher als hervorragend und sind eher mit ihrem Privatleben zufrieden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:underline;&quot;&gt;Anmerkungen zur Untersuchung&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Engagement bedeutet im Kontext des Engagement Index nicht, dass ein Mitarbeiter bei der Arbeit permanent &quot;aktiv&quot; und &quot;beschäftigt&quot; ist oder für eine bestimmte &quot;Sache&quot; besonders eintritt (wie beispielsweise politisches oder gesellschaftliches Engagement), sondern dass eine emotionale Bindung zur beruflichen Aufgabe und zum Arbeitsumfeld bzw. gegenüber dem Arbeitgeber besteht. Personen, die eine hohe emotionale Bindung aufweisen, sind zu Spitzenleistungen gewillt und geben alles für den Erfolg. Sie stellen eine Kraft dar, die die Geschäftsentwicklung positiv beeinflusst. Mitarbeiter, die eine geringe emotionale Bindung aufweisen, haben ein eher ambivalentes Verhältnis zu ihrem Job. Sie geben auf der Arbeit nur das Notwendige, leisten Dienst nach Vorschrift. Mitarbeiter ohne emotionale Bindung haben entweder die innere Kündigung aufgrund von Resignation vollzogen oder hassen das, was sie tagtäglich tun. Sie zeigen Verhaltenswiesen, die gegen die Interessen des Unternehmens laufen (u.a. Auslöser für Kundenabwanderungen, höhere Anzahl an Fehltagen, niedrigere Produktivität). Sie sind unglücklich mit ihrer Arbeitssituation und lassen dies auch die Kollegen wissen (Gefahr durch Ansteckungseffekt).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die Ausprägung der emotionalen Bindung wird von Gallup anhand von zwölf Aussagen zum Arbeitsplatz bzw. -umfeld, den sogenannten Q12, gemessen, die im Zusammenhang mit einer Reihe von Ergebniskennzahlen stehen. Befragt wurden im Rahmen der Untersuchung 1.822 zufällig ausgewählte Arbeitnehmer ab 18 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland (Telefoninterviews). Basierend auf dem Ausmaß der Zustimmung zu den Aussagen wurden die Befragten den Kategorien &quot;ohne emotionale Bindung&quot;, &quot;geringe emotionale Bindung&quot; und &quot;hohe emotionale Bindung&quot; zugeordnet. Gemessen wird die Zustimmung zu den Aussagen mittels einer Fünfpunkteskala, wobei &quot;5&quot; stimme vollständig zu und &quot;1&quot; stimme überhaupt nicht zu bedeutet. Die vorliegenden Ergebnisse sind repräsentativ für die Arbeitnehmerschaft in der Bundesrepublik Deutschland.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle: Meldung 18.10.2004&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.presseportal.de/&quot;&gt;www.presseportal.de&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Das-Engagement-am-Arbeitsplatz-in-Deutschland-auf-niedrigem-Niveau/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wer schlecht führt, fliegt </title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Wer-schlecht-f-hrt-fliegt-/</link>
			<description>&lt;p&gt;Menschen kommen zu Unternehmen, aber sie verlassen Vorgesetzte. Dabei wird der Wettbewerb der Zukunft auf den Personalmärkten entschieden: Manager, denen die Mitarbeiter davonlaufen, müssen sanktioniert werden. Das ist keine kühne Prognose mehr: Der Wettbewerb der Zukunft wird auf den Personalmärkten entschieden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Schon jetzt leben wir, was Fach- und Führungskräfte angeht, in Zeiten des Mangels. Sicher nicht in allen Industriesektoren in gleichem Maße. Aber die Frage &quot;Wie bekommen wir gute Leute?&quot; wird für viele Unternehmen täglich drängender. &quot;Die Netze auswerfen&quot; ist die übliche Antwort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/0,2828,567992,00.html&quot;&gt;manager magazin&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Wer-schlecht-f-hrt-fliegt-/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Frauen in Führungspositionen in der öffentlichen Verwaltung</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Frauen-in-F-hrungspositionen-in-der-ffentlichen-Verwaltung/</link>
			<description>&lt;p&gt;Frauen fehlen in der Unternehmensnachfolge, Frauen sind rar in Spitzenpositionen in der Wirtschaft, aber Frauen sind ebenfalls eine Seltenheit in Führungspositionen des öffentlichen Dienstes. Der Bericht &quot;Frauen und Männer in Entscheidungspositionen&quot; der Europäischen Kommission hat dies für Deutschland überdeutlich gemacht. Bei den Führungspositionen in der obersten Bundesverwaltung belegte Deutschland 2007 im EU-Vergleich den drittletzten Platz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Während Frauen EU-weit etwas mehr als 44 Prozent der Beschäftigten ausmachen, sind nur 32 Prozent der wirtschaftlichen Führungspositionen - Hauptgeschäftsführerinnen und Hauptgeschäftsführer, Direktorinnen und Direktoren, Leiterinnen und Leiter kleiner Unternehmen - von Frauen besetzt. In großen Unternehmen ist die Unterrepräsentierung von Frauen besonders stark ausgeprägt - dort machen Männer fast 90 Prozent der Vorstandsmitglieder aus. In den vergangenen Jahren hat sich die Situation nur wenig verbessert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auch in der öffentlichen Verwaltung besteht nach wie vor ein großer Handlungsbedarf - vor allem in Deutschland: Mit weniger als 15 Prozent Frauen in Abteilungsleitungspositionen und keiner Frau als Staatssekretärin landete Deutschland 2007 deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 33 Prozent. Ab November 2008 wird es erstmals wieder eine beamtete Staatssekretärin auf Bundesebene geben: Cornelia Quennet-Thielen, bislang Abteilungsleiterin im Bundespräsidialamt, wird als Staatssekretärin in das Bundesministerium für Bildung und Forschung wechseln.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle: &lt;a href=&quot;http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Politikbereiche/gleichstellung,did=111914.html&quot;&gt;BMFSFJ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Frauen-in-F-hrungspositionen-in-der-ffentlichen-Verwaltung/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche Chefs geben kaum Feedback</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Deutsche-Chefs-geben-kaum-Feedback/</link>
			<description>&lt;p&gt;Mitarbeitergespräche in Europa an der Tagesordnung    Düsseldorf (ots) - Als Teil der innerbetrieblichen Kommunikation  sind regelmäßige  Gespräche zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter ein  wertvolles und wichtiges Instrument zur Personalführung. Doch diese  werden in mehr als der Hälfte der deutschen Unternehmen nie geführt. Bei 18% finden Mitarbeitergespräche hinsichtlich Zielvorgaben,  Leistungsbeurteilungen und Ähnlichem nur sehr selten und in  unregelmäßigen Zeitabständen statt. Nur in 31% der deutschen Firmen  setzen sich Vorgesetzte und Mitarbeiter mindestens ein bis zwei Mal  im Jahr für ein gemeinsames Gespräch zusammen.  Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage der europäischen Jobbörse StepStone, die unter mehr als 9.000 Jobsuchenden in acht Ländern Europas durchgeführt wurde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Im Gegensatz zu den deutschen Vorgesetzten nutzen die europäischen Kollegen diese Form des Feedbacks sehr viel häufiger. Vor allem in Dänemark machen die Unternehmen regen Gebrauch von Mitarbeitergesprächen. Auf die Frage &quot;Wie oft haben Sie mit Ihrem Chef ein Mitarbeitergespräch&quot; antworteten 62% der dänischen Befragten mit &quot;Regelmäßig - mindestens ein- bis zweimal im Jahr&quot; und weitere 21% mit &quot;Unregelmäßig - sicher nicht jedes Jahr&quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auch in Schweden und Norwegen werden diese Art von Gesprächen sehr regelmäßig geführt. In 57% der schwedischen und 52% der norwegischen Unternehmen setzen sich Vorgesetzte und Mitarbeiter mindestens ein oder zweimal im Jahr für ein gemeinsames Gespräch zusammen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;An der Umfrage auf den Internetseiten von StepStone in Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Italien, Belgien, Holland und Frankreich haben sich insgesamt 9.260 Besucher beteiligt. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Einzelergebnisse der Umfrage erhalten Sie im Internet: &lt;a href=&quot;http://www.stepstone.de/Ueber-StepStone/&quot;&gt;http://www.stepstone.de/Ueber-StepStone/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle: ots, 19.07.2005&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Deutsche-Chefs-geben-kaum-Feedback/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wer machtlos ist, macht Fehler</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Wer-machtlos-ist-macht-Fehler/</link>
			<description>&lt;p&gt;Führungszirkel sind geschlossene Gesellschaften. Doch zu glauben, die Elite versperrt den anderen den Weg, ist falsch. Eine neue Studie zeigt: Wer unten steht, trägt auch selbst Schuld daran, dass er den Aufstieg nicht schafft. In der Karriereforschung wird viel gestritten um Aufstiegschancen, Hierarchien und Einfluss in Organisationen. Ökonomen, Soziologen und Psychologen gehen davon aus, dass ein Mitarbeiter vor allem über Führungswillen, Gewissenhaftigkeit und inneren Drang zur Leistung verfügen muss, um eine Führungsposition zu erreichen. Auch Herkunft und Elternhaus spielen eine Rolle, doch welchen Anteil diese Faktoren an einer Karriere haben, ist umstritten.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.sueddeutsche.de/jobkarriere/artikel/515/180957/&quot;&gt;sueddeutsche&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Wer-machtlos-ist-macht-Fehler/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wie wertvoll ist Arbeit? </title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Wie-wertvoll-ist-Arbeit-/</link>
			<description>&lt;p&gt;Wenig Anerkennung in deutschen Unternehmen. In deutschen Unternehmen wird mit Lob und Anerkennung sehr sparsam umgegangen: Mehr als die Hälfte der Beschäftigten haben den Eindruck, dass ihre Leistungen von ihrem Chef nicht geschätzt werden. Düsseldorf (ots) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;In deutschen Unternehmen wird mit Lob und Anerkennung sehr sparsam umgegangen: Mehr als die Hälfte der Beschäftigten haben den Eindruck, dass ihre Leistungen von ihrem Chef nicht geschätzt werden. Nur 28 Prozent wissen sicher, dass ihre Arbeit honoriert wird. Im Vergleich zu den europäischen Kollegen sind sie damit deutlich schlechter gestellt: 57 Prozent der europäischen Arbeitnehmer wissen genau, dass ihre Leistungen vom Vorgesetzten anerkannt werden. Nur 29 Prozent haben das Gefühl, dass ihre Leistungen nicht gewürdigt werden. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage der europäischen Jobbörse StepStone, die unter mehr als 10.000 Jobsuchenden in acht Ländern Europas durchgeführt wurde. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:underline;&quot;&gt;Mehr Lob bei den europäischen Nachbarn&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Vor allem die niederländischen Befragten erfreuen sich einer besonders hohen Wertschätzung ihrer Arbeit: Knapp 80 Prozent wissen, dass ihre Arbeit anerkannt wird und lediglich 11 Prozent der&amp;lt;br&amp;gt;Niederländer haben das Gefühl, dass ihr Schaffen nicht gewürdigt wird. Auch rund zwei Drittel der Norweger und Italiener sind sich der Honorierung ihres täglich geleisteten Beitrags im Job sicher. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ralf Baumann, Vorstand der StepStone Deutschland AG: &quot;Es scheint ein rein deutsches Phänomen zu sein, dass den Angestellten in den Unternehmen so wenig Lob entgegengebracht wird. Dabei ist es so wichtig, dass Leistung gewürdigt werden, denn ein positives Feedback bewirkt eine weitere Leistungssteigerung und wirkt sich positiv auf das Betriebsklima aus.&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;An der Umfrage auf den Internetseiten von StepStone in Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Italien, Belgien, Holland und Frankreich haben sich insgesamt 10.021 Besucher beteiligt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Einzelergebnisse der Umfrage erhalten Sie im Internet:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle: StepStone Deutschland AG, 23.02.2005&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.stepstone.de/Ueber-StepStone/&quot;&gt;http://www.stepstone.de/Ueber-StepStone/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Wie-wertvoll-ist-Arbeit-/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Chefs können gegen faule Mitarbeiter nichts tun</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Chefs-k-nnen-gegen-faule-Mitarbeiter-nichts-tun/</link>
			<description>&lt;p&gt;Für das Betriebsklima können sie eine Katastrophe sein: Mitarbeiter, die schon längst innerlich gekündigt haben, tun aus Unlust oft nur noch das Nötigste. Häufig geht das zulasten der Kollegen. Doch Chefs können wenig tun. Denn eine Kündigung wegen schlechter Leistungen ist nicht rechtmäßig. Zwar sagt der gesunde Menschenverstand etwas anderes aber für Arbeitgeber ist es alles andere als leicht, faulen Mitarbeitern zu kündigen. Denn der Chef muss dazu nachweisen, dass jemand seine persönliche Leistungsfähigkeit bewusst nicht ausschöpft. So hat es jüngst das Bundesarbeitsgericht in Erfurt in einer Entscheidung klargestellt. Zugleich geht aus diesem Urteil hervor, dass niemand Angst vor einer Kündigung haben muss, nur weil seine Leistungen unter dem Durchschnitt der Kollegen liegen. Im konkreten Fall ging es um die Mitarbeiterin in einem Versandhaus, die dreimal so viele Fehler beim Packen der Pakete gemacht hatte wie ihre Kollegen. Während die Vorinstanzen schon die Fehlerquote für ausreichend hielten, um eine Kündigung zu rechtfertigen, sahen die Bundesrichter diese Betrachtung als zu starr an. Die Interessen der Arbeitnehmerin seien dabei nicht ausreichend beachtet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.welt.de/wirtschaft/article2008508/Chefs_koennen_gegen_faule_Mitarbeiter_nichts_tun.html&quot;&gt;Welt&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Chefs-k-nnen-gegen-faule-Mitarbeiter-nichts-tun/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wohin mit all den Ideen?</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Wohin-mit-all-den-Ideen-/</link>
			<description>&lt;p&gt;Unternehmen lassen die Kreativität ihrer Mitarbeiter oft ungenutzt und verlieren dadurch Millionen. Der gute alte Zettelkasten mit der Aufschrift &quot;Betriebliches Vorschlagswesen&quot; hat ausgedient. Mancher Firma versiegen damit endgültig frische Ideen ihrer Mitarbeiter, weil sie nicht gezielt geborgen werden - obwohl Ideen in der globalen Wirtschaft immer wichtiger werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.sueddeutsche.de/jobkarriere/berufstudium/artikel/643/180091/?CMP=NLC-SDE071022&amp;amp;nlsource=taeglich&quot;&gt;sueddeutsche&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Wohin-mit-all-den-Ideen-/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Chefs mit Fluchtgedanken</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Chefs-mit-Fluchtgedanken/</link>
			<description>&lt;p&gt;Sieben von zehn Hochqualifizierten wollen ihr Unternehmen verlassen, weil sie unter Leistungsdruck leiden und mit ihren Aufgaben unzufrieden sind. Die Firmen kommt das teuer zu stehen. Gerade Führungskräfte sollten ihr Unternehmen mit Ideen voranbringen, eine hohe Leistungsbereitschaft zeigen und Mitarbeiter anleiten - das erwarten zumindest ihre Arbeitgeber. Doch gerade die tun besonders wenig dafür, den Hochqualifizierten einen attraktiven Arbeitsplatz zu bieten, an dem sie all das umsetzen können.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.sueddeutsche.de/jobkarriere/berufstudium/artikel/655/180103/?CMP=NLC-SDE071022&amp;amp;nlsource=taeglich&quot;&gt;sueddeutsche&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Chefs-mit-Fluchtgedanken/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Jahresgespräche erfolgreich führen</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Jahresgespr-che-erfolgreich-f-hren/</link>
			<description>&lt;p&gt;Zwar wird in Unternehmen viel geredet, aber zu wenig miteinander. Das Zwischenmenschliche kommt oft zu kurz. Daher können regelmäßige Jahresgespräch das Klima im Unternehmen verbessern.  &quot;Wir reden zuviel übereinander, und zuwenig miteinander&quot;, stellt Hanns Eberhard Meixner, Professor an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW, fest. Und auch Karsten Böhme, stellvertretender Vorsitzender des Fachverbandes Personalmanagement beim Bundesverband deutscher Unternehmensberater und Inhaber der gleichnamigen Unternehmensberatung in Köln sagt: &quot;Es wird viel zu wenig miteinander kommuniziert. Wir informieren uns zwar auf allen technischen Wegen, aber dabei fehlt die Gegenseitigkeit.&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Den gesamten Artikel lesen Sie unter: &lt;a href=&quot;http://www.monster.de,//hr.monster.de/13336_de-DE_p1.asp&quot;&gt;http://www.monster.de,//hr.monster.de/13336_de-DE_p1.asp&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Jahresgespr-che-erfolgreich-f-hren/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Studie: Geschäftserfolg ist abhängig von Wertekultur</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Studie-Gesch-ftserfolg-ist-abh-ngig-von-Wertekultur/</link>
