<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>mysite blog</title>
		<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/lesenswertes-personalentwicklung/</link>
		<atom:link href="http://www.mittelstand-und-familie.de/lesenswertes-personalentwicklung/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Fachkräftemangel  - Kleinere und mittlere Unternehmen gefährdet</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Fachkr-ftemangel-Kleinere-und-mittlere-Unternehmen-gef-hrdet/</link>
			<description>&lt;p&gt;Studien besagen, dass schon heute mehr als 500.000 offene Stellen aufgrund des Fachkräftemangels nicht besetzt werden können. Kleine und mittlere Unternehmen werden durch den Fachkräftemangel der kommenden Jahre in ihrer Wettbewerbsfähigkeit bedroht. Ihnen fehlt es an Bekanntheitsgrad und einem positiven Image als attraktive Arbeitgeber. Die Unternehmen wären gut beraten, wenn sie die Sichtweise potenzieller Bewerber einnehmen und folgende Frage stellen: &quot;Warum sollte ich mich gerade bei diesem Unternehmen bewerben beziehungsweise für dieses Unternehmen arbeiten?&quot;    Während es bei der Markenbildung bisher im Wesentlichen darum ging, den Verbraucher an das Produkt oder die Dienstleistung zu binden, werden sich die Unternehmen in der Zukunft mit ihrem Marketing vermehrt bemühen müssen, (potenzielle) Mitarbeiter zu gewinnen.      &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;In Deutschland fehlen qualifizierte, junge Fach- und Führungskräfte&quot; &quot;Strategisches Personalmarketing ist eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben für die Unternehmen heute. Die enorme Brisanz dieses Themas haben aber nur wenige bisher erkannt&quot;, stellt Heiko Lüdemann, Geschäftsführer der Stuttgarter Personalberatung Perspektive GmbH, fest. &quot;Schon jetzt können in vielen Unternehmen offene Positionen trotz anhaltend hoher Arbeitslosigkeit nicht besetzt werden. Der Grund: In Deutschland fehlen qualifizierte, junge Fach- und Führungskräfte.&quot;    &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Studien besagen, dass schon heute mehr als 500.000 offene Stellen aufgrund des Fachkräftemangels nicht besetzt werden können. Auch neueste Zahlen zu den Studienanfängern an deutschen Hochschulen weisen in diese Richtung. So sank die Zahl der neu eingeschriebenen Studenten in technischen und ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen um 13 Prozent.    Wachstumsbremse für viele Unternehmen. &quot;Besonders kleinere und mittlere Unternehmen werden den Mangel deutlich spüren&quot;, prognostiziert Heiko Lüdemann.&quot;Ihnen fehlt es an Bekanntheitsgrad und einem positiven Image als attraktive Arbeitgeber. Die Konsequenzen sind ernüchternd: Für diese Unternehmen droht die Knappheit zur Wachstumsbremse zu werden. Wer im Wettbewerb um qualifizierte Fach- und Führungskräfte die Nase vorn haben möchte, wird in Zukunft in der Öffentlichkeit deutlicher Flagge zeigen müssen als bisher.&quot;    &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Offensives, zukunftsorientiertes Personalmarketing stehe bisher nur bei den großen Unternehmen auf der Tagesordnung. Die meisten der kleinen und mittleren Unternehmen begnügen sich aber mit der Stellenanzeige, dem unterstützenden Internetauftritt, internen Stellenausschreibungen, Kooperationen mit Jobbörsen im Internet und einem halbherzig betriebenen Hochschulmarketing. Darüber hinaus werde auf so genannte Initiativbewerbungen gehofft oder im Notfall auf Personalberater und Headhunter zurückgegriffen. Die Ergebnisse solcher Bemühungen: In der Regel eher unbefriedigend.     &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qualifizierte Fach- und Führungskräfte sind nach wie vor Mangelware. &quot;Arbeitnehmer haben sich früher überwiegend für eine Tätigkeit entsprechend ihrer Qualifikation entschieden. Heute gewinnt eine andere Überlegung an Bedeutung: Immer mehr potenzielle Kandidaten fragen sich im Vorfeld, warum sie sich gerade für dieses Unternehmen entscheiden sollen&quot;, berichtet Heiko Lüdemann aus seiner täglichen Praxis. Seine Analyse: &quot;Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es daher ein Fehler davon auszugehen, dass sich der Arbeitsmarkt wieder entspannt und qualifizierte Kandidaten dann den Weg ins Unternehmen von allein finden. Qualifizierte Fach- und Führungskräfte sind nach wie vor Mangelware und werden es in den kommenden Jahren verstärkt sein. Gute Bewerber haben also die Wahl.&quot;    &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Heiko Lüdemann rät daher den Unternehmen: &quot;Bauen Sie durch konsequentes Vorgehen jetzt ein attraktives Image als zukunftsorientierter Arbeitergeber bei den relevanten Zielgruppen auf. Dann werden Sie morgen die Wahl haben. Und nicht in die Zwangslage kommen, den Mangel zu verwalten.&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle: &lt;a href=&quot;http://www.stern.de/&quot;&gt;www.stern.de&lt;/a&gt;, 22.12.2004&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Fachkr-ftemangel-Kleinere-und-mittlere-Unternehmen-gef-hrdet/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Familienkompetenzen: Unterschätztes Potential in der Personalpolitik</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Familienkompetenzen-Untersch-tztes-Potential-in-der-Personalpolitik/</link>
			<description>&lt;p&gt;Um die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und am Markt dauerhaft bestehen zu können, nutzen viele Firmen das so genannte Qualitätsmanagement, das heißt mittels durchorganisierter und kontrollierter Arbeitsabläufe die Produktivität im Unternehmen zu optimieren. Bisher spielten hierbei die in der Familienarbeit erworbenen Qualifikationen der MitarbeiterInnen eine untergeordnete Rolle. Diese Sichtweise wird sich in der Zukunft ändern!Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) hat im Rahmen eines Projektes die Möglichkeiten der &quot;Implementierung von Familienkompetenzen in Beruf und Weiterbildung&quot; untersucht und dabei festgestellt, dass viele Menschen sich überhaupt nicht bewusst sind, was sie abseits von Schule/Ausbildung und speziell in der Familie gelernt haben und was sie überhaupt alles können. Das Einbringen solcher indirekt erworbener Kompe-tenzen in die Arbeitswelt wird durch die geringe Anerkennung solcher &quot;Lernorte&quot; erschwert bzw. verhindert - auch wenn im beruflichen Alltag viele dieser Fähigkeiten ganz selbstverständlich genutzt und gefordert werden. Das Problem besteht also in der Übertragbarkeit auf die Arbeitswelt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Das DJI-Bulletin Nr. 65 beschreibt die Entwicklung einer &quot;Kompetenzbilanz&quot; um die in informellen (z.B. häuslichen) Kontexten erworbenen Fähigkeiten zu erkennen und als Leistungspotentiale für ArbeitnehmerInnen und Unternehmen zu erschließen. Damit soll eine bessere Verbindung von Familie und Beruf sowie eine gerechtere Verteilung von Familien- und Erwerbsarbeit zwischen den Geschlechtern erzielt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Befragt wurden 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 30 privaten und öffentlichen Unternehmen, die in der Erprobungsphase des Projektes mit dem Instrument der Kompetenzbilanz gearbeitet haben. Zitat aus dem DJI-Bulletin Nr. 65: &quot;Aus familienpolitischer Sicht von besonderem Interesse war die Einschätzung, welche der vorgegebenen Kompetenzen durch Familientätigkeit neu erworben bzw. weiterentwickelt wurden oder welche unbeeinflusst blieben. Neu erworben wurden vor allem die Fähigkeiten, »mit Zeit verantwortlich umgehen können«, »für das eigene Leben Ziele nennen und auch umsetzen können« sowie »mit verschiedenen Dingen gleichzeitig umgehen können.&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bisher wurden solche Befähigungen überwiegend den Müttern eingeräumt, da diese Befragung jedoch beide Elternteile berücksichtigte, wurde festgestellt, dass sich auch die Väter durch die Familienarbeit weiterentwickeln. Zitat aus dem DJI-Bulletin Nr. 65: &quot;Die Väter profitieren vor allem im Hinblick auf ihre Fähigkeiten »auf Wirtschaftlichkeit und Qualität achten«, »schwierige Situationen erfassen und damit umgehen können«, »mit verschiedenen Anforderungen gleichzeitig umgehen können«, »unterschiedliche Interessen anerkennen« sowie »sich in andere Personen versetzen können«. Auch Kompetenzen wie »Interessen anderer wahrnehmen können«, »Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen« und sich »seiner Stärken und Schwächen bewusst werden« wurden durch Familientätigkeit erweitert. Deutlich häufiger als bei den Müttern bleiben bei ihnen allerdings viele der aufgeführten Kompetenzen von der Familientätigkeit unbeeinflusst. Dazu gehören vor allem Fähigkeiten wie »delegieren können«, »sich selbständig Informationen beschaffen können« oder »eigene Ideen in neue Situationen einbringen können«.&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:underline;&quot;&gt;Worin liegt demzufolge der Nutzen der Kompetenzbilanz für Unternehmen?&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Bessere Definition der Softskills als Mittel zur Anwendung und Bewusstmachung sowohl bei MitarbeiterInnen als auch bei BewerberInnen, um Kompetenzen, die nicht direkt dem Fachwissen entspringen, zu sehen und beruflich zu nutzen. &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Planung eines gezielten Personaleinsatzes und unterstützendes Werkzeug für die Rekrutierung von Fach- und Führungskräften &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Basis für eine optimale Personalentwicklung&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:underline;&quot;&gt;Fazit:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Im Hinblick auf die stetige Globalisierung der Arbeitswelt wird Erfolg oder Scheitern eines Unternehmens im zunehmenden Maße weniger vom Fachwissen der MitarbeiterInnen abhängig sein. Vielmehr liegt die entscheidende Effektivität in der produktiven Anwendung von &quot;weichen Kompetenzen&quot; (Softskills) wie Kommunikations- und Teamfähigkeit, Belastbarkeit, Ausgleichsbereitschaft und Einfühlungsvermögen. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle: Newsletter &lt;a href=&quot;http://www.fast-4ward.de/&quot;&gt;www.fast-4ward.de&lt;/a&gt;, 15.04.2004&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Familienkompetenzen-Untersch-tztes-Potential-in-der-Personalpolitik/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wie Unternehmen nach Sandkasten-Ingenieuren suchen</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Wie-Unternehmen-nach-Sandkasten-Ingenieuren-suchen/</link>
			<description>&lt;p&gt;Frauen fehlen vor allem in technischen Berufen - und verschärfen damit den Fachkräftemangel. Deshalb greifen immer mehr Konzerne zu einem ungewöhnlichen Mittel: Sie versuchen, schon die ganz Kleinen für Technik zu begeistern - und werben im Kindergarten. Es sind die üblichen Verdächtigen, die sich mit gutem Vorsatz zusammengetan haben: Bildungsministerin Annette Schavan (CDU), die Bundesagentur für Arbeit, DGB und IG Metall, die Max-Planck-Gesellschaft und die Spitzenverbände der Wirtschaft - sie alle wollen mehr Frauen für ein Technik- oder Naturwissenschaftsstudium begeistern. Mit einem &quot;nationalen Pakt&quot; soll der Anteil von Studienanfängerinnen in diesen Fächern um durchschnittlich fünf Prozentpunkte steigen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,560250,00.html&quot;&gt;Spiegel&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Wie-Unternehmen-nach-Sandkasten-Ingenieuren-suchen/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mentoring: Von den Großen lernen</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Mentoring-Von-den-Gro-en-lernen/</link>
			<description>&lt;p&gt;Sie wollen auf der Karriereleiter ganz nach oben? Mentoren zeigen wie es geht. &quot;Ich dachte nur Wow', als ich sie das erste Mal sah&quot;, erinnert sich Bettina Steidle an das erste Treffen mit ihrer Mentorin. Sabine Habisreuther fuhr in einer dunklen Limousine vor, stieg schwungvoll aus, im engen Rock, das Handy am Ohr. Bettina stand in Jeans und Bluse vor dem Senatssaal der Universität Konstanz. Zusammen mit 25 anderen Studentinnen, die sich für das Mentoringprogramm der Hochschule beworben hatten, ein spezielles Förderprojekt, um mehr Frauen schneller in aussichtsreiche Führungspositionen zu bringen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Den gesamten Artikel sowie Tips und Tricks finden Sie unter &lt;a href=&quot;http://www.brigitte.de/job/karriere/mentoring/index.html?NLC-brigitte_16-6-08&amp;amp;att=29&amp;amp;nv=nl_html&quot;&gt;Brigitte&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Mentoring-Von-den-Gro-en-lernen/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>So unzufrieden sind Deutschlands Arbeitnehmer</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/So-unzufrieden-sind-Deutschlands-Arbeitnehmer/</link>
			<description>&lt;p&gt;Diese Untersuchung dürfte Personalchefs interessieren: In einer Online-Studie haben Hunderte Arbeitnehmer ihren Job beurteilt. Die meisten klagen über Konkurrenzdruck, fehlende Aufstiegschancen, Resignation. 70 Prozent der Befragten wollen sich eine neue Stelle suchen. Die Stimmung in deutschen Unternehmen ist miserabel. Das geht aus einer aktuellen Online-Studie hervor. Knallharter Konkurrenzkampf mit den Kollegen, massiver Druck von den Vorgesetzten, kaum eine Chance aufzusteigen - viele Arbeitnehmer haben nur noch einen Wunsch: Holt mich hier raus!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,559388,00.html&quot;&gt;Spiegel&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/So-unzufrieden-sind-Deutschlands-Arbeitnehmer/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Studie: Von der Last angestellt zu sein</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Studie-Von-der-Last-angestellt-zu-sein/</link>
			<description>&lt;p&gt;Zeitjobber sind zufriedener als unbefristet Beschäftigte solange sie auf eine Festanstellung hoffen können. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie mehr unter: &lt;a href=&quot;http://www.sueddeutsche.de/jobkarriere/erfolggeld/artikel/725/69656/&quot;&gt;sueddeutsche&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Der Artikel ist erschienen am: 10.02.2006&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Studie-Von-der-Last-angestellt-zu-sein/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Jeder vierte Jugendliche nicht ausbildungsfähig</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Jeder-vierte-Jugendliche-nicht-ausbildungsf-hig/</link>
			<description>&lt;p&gt;Der Zentralverband des Deutschen Handwerks spricht von einer &quot;dramatischen Situation&quot;: Jeder vierte Jugendliche habe so große Bildungslücken, dass er keine Ausbildung beginnen könne.   Kurz vor der Veröffentlichung des zweiten Bildungsberichtes von Bund und Ländern hat das Handwerk auf gravierende Bildungslücken vieler Schulabgänger hingewiesen: Jeder vierte Jugendliche sei nicht ausbildungsfähig. Der Generalsekretär des Zentralverband des Deutschen Handwerks, Hanns-Eberhard Schleyer, forderte in der &quot;Bild&quot;-Zeitung einen gemeinsamen Kraftakt der Politik, um den Missstand abzustellen: &quot;Es muss einen nationalen Bildungsgipfel bei der Kanzlerin unter Beteiligung aller Bundesländler geben. Nur so bekommen wir diese dramatische Situation in den Griff.&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.stern.de/wirtschaft/arbeit-karriere/arbeit/623576.html&quot;&gt;Stern&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Jeder-vierte-Jugendliche-nicht-ausbildungsf-hig/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Feedback vom Chef</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Feedback-vom-Chef/</link>
			<description>&lt;p&gt;Einmal jährlich ziehen Vorgesetzter und Mitarbeiter Bilanz: Bei diesem Vier-Augen-Gespräch wird die Leistung des Mitarbeiters besprochen, neue Ziele festgelegt und Entwicklungsmöglichkeiten besprochen. Im besten Fall wird so der Mitarbeiter motiviert und gefördert - doch es kann auch anders ausgehen. Die Mitarbeitermotivation ist ein großes Thema für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Chefs erhoffen sich durch zufriedene und motivierte Arbeitnehmer bessere wirtschaftliche Ergebnisse, denn Personal ist oft das teuerste Kapital, über das sie in ihren Unternehmen verfügen und das sie effektiv einsetzen wollen. Arbeitnehmer wiederum möchten sich in ihrer Arbeit verwirklichen und hoffen auf eine gute Atmosphäre am Arbeitsplatz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.stern.de/wirtschaft/arbeit-karriere/arbeit/635126.html&quot;&gt;Stern&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Feedback-vom-Chef/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Studie 'Sind Bewerber ab 48 zu alt für einen neuen Job?'</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Studie-quot-Sind-Bewerber-ab-48-zu-alt-f-r-einen-neuen-Job-quot-/</link>
			<description>&lt;p&gt;Nach einer Studie von CGC  sind Unternehmen auf die Herausforderungen der demographischen Entwicklung nicht gut vorbereitet. Nach Aussage von 600 Führungskräften und Personalentscheidern in deutschen Unternehmen, stellt nur ein Drittel von ihnen Bewerber über 48 Jahre ein. Das ergab eine Befragung der Claus Goworr Consulting GmbH.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dynamik und Ideenreichtum gelten als wichtigere Werte als Weitblick und Erfahrung, wobei ersteres den jüngeren und letzteres den älteren Beschäftigten zugeordnet wird. Erstaunlicherweise sind viele der Befragten selber älter als 48 Jahre und es ist gerade ihr Umdenken, das entscheidenden Einfluß auf die langfristige Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens haben dürfte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie hier mehr über die Ergebnisse der Studie:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle: &lt;a href=&quot;http://www.inqa.de/Inqa/Navigation/Service/newsletter,did=45494.html&quot;&gt;INQA&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Studie-quot-Sind-Bewerber-ab-48-zu-alt-f-r-einen-neuen-Job-quot-/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>TOP-ARBEITGEBER 2007 - BMW ist der Favorit der Studenten</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/TOP-ARBEITGEBER-2007-BMW-ist-der-Favorit-der-Studenten/</link>
			<description>&lt;p&gt;Die Wirtschaft brummt, Unternehmen buhlen wieder um die klügsten Köpfe. Wer bei Wirtschaftswissenschaftlern und Ingenieure am besten abschneidet, zeigt das Ranking der beliebtesten Arbeitgeber: BMW ist für Studenten sehr attraktiv - und ein anderer Großkonzern rapide abgestürzt. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hamburg - Deutschlands Studenten haben BMW Chart zeigen zum beliebtesten Arbeitgeber gekürt. In einer Umfrage unter examensnahen Studenten der Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften wurde der Autokonzern von beiden Fachrichtungen auf Platz 1 gewählt. Es folgen Audi Chart zeigen und Porsche Chart zeigen (Ingenieure) beziehungsweise Porsche und PricewaterhouseCoopers (Wirtschaftswissenschaften).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Klarer Doppelsieg: BMW steht bei BWLern wie Ingenieuren auf Platz 1&amp;lt;br&amp;gt;Den im Vergleich zur Vorjahresumfrage prozentual größten Ansehensverlust erlitt Siemens Chart zeigen: Das einstige Vorzeigeunternehmen rutschte von Rang 3 (2006) auf Rang 12 bei den Wirtschaftswissenschaftlern ab. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die Ergebnisse der Umfrage veröffentlicht &lt;a href=&quot;http://www.manager-magazin.de/&quot;&gt;www.manager-magazin.de&lt;/a&gt; in der aktuellen Ausgabe 09/2007.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mehr Informationen unter: &lt;a href=&quot;http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,501809,00.html&quot;&gt;Spiegel&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/TOP-ARBEITGEBER-2007-BMW-ist-der-Favorit-der-Studenten/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Studie: Anonymisierte Lebensläufe in Deutschland unbeliebt</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Studie-Anonymisierte-Lebensl-ufe-in-Deutschland-unbeliebt/</link>
			<description>&lt;p&gt;Die meisten deutschen Unternehmen befürworten Bewerbungen, die auch persönliche Daten über die KandidatInnen enthalten. Lediglich 17% der deutschen Personal- und Finanzmanager ziehen einen anonymisierten Lebenslauf vor. Anonymisierte Lebensläufe tragen zur einer diskriminierungsfreien Personalauswahl bei. In einer internationalen Studie im Auftrag von &quot;Robert Half Finance &amp;amp; Accounting&quot; wurden über 2.700 Personal- und FinanzmanagerInnen aus neun Ländern befragt. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Das Ergebnis überrascht:&lt;br /&gt;Im Vergleich zu Deutschland (17%) sind anonymisierte Lebensläufe in anderen Ländern durchaus selbstverständlicher. In Großbritannien halten 47% der ManagerInnen diese für angemessen, in der Tschechischen Republik sind es sogar 60%. Unsere benachbarten Staaten Belgien, Frankreich, Italien und die Niederlande stimmen immerhin zu 30% den anonymisierten Lebensläufen zu. Für deutsche Arbeitgeber ist unter Berücksichtigung des AGG (allgemeinen Gleichstellungsgesetz) nun genau zu prüfen, welche Qualifiaktionen für die jeweilige Stelle wirklich zwingend sind. Denn Klagen wegen Diskriminierung bringen nicht nur hohe Kosten sondern auch einen erheblichen Imageschaden mit sich. Mit der Einführung des AGG darf die Personalauswahl nicht mehr an Kriterien wie Alter, Geschlecht, Herkunft oder einer Behinderung gekoppelt sein.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle: Newsletter &lt;a href=&quot;http://www.ungleich-besser.de/&quot;&gt;www.ungleich-besser.de&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Datum:  01.09.2006&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Studie-Anonymisierte-Lebensl-ufe-in-Deutschland-unbeliebt/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Überforderte Personaler</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/-berforderte-Personaler/</link>
			<description>&lt;p&gt;Personalabteilungen unterschätzen den &quot;War for Talent&quot;. Sie sind nicht ausreichend in den Unternehmen integriert und leiden unter mangelndem Selbstbewusstsein. Das sind Ergebnisse einer Studie, die manager magazin exklusiv präsentiert. 82 Prozent der Unternehmen weltweit befürchten negative Auswirkungen des &quot;War for Talent&quot; auf ihr Geschäft. Das ergab eine Umfrage der internationalen Beratungsfirma Resources Global Professionals (RG) unter den Toppersonalern von gut 50 Konzernen in Nordamerika, Europa und Asien. Diese und weitere Umfrageergebnisse präsentiert manager magazin exklusiv in seiner aktuellen Ausgabe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.manager-magazin.de/koepfe/karriere/0,2828,567374,00.html&quot;&gt;http://www.manager-magazin.de/koepfe/karriere/0,2828,567374,00.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/-berforderte-Personaler/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Jeder Dritte wünscht sich einen anderen Beruf</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Jeder-Dritte-w-nscht-sich-einen-anderen-Beruf/</link>
			<description>&lt;p&gt;Viele Deutsche sind mit ihrem Job unzufrieden. Laut einer Umfrage hätte ein Drittel der Beschäftigten gerne einen anderen Beruf. Vor allem Frauen klagen über ihre Arbeit. Dieses Umfrageergebnis dürfte Personalchefs aufschrecken: Rund ein Drittel der deutschen Arbeitnehmer hätte nach der Schule lieber einen anderen Berufsweg eingeschlagen. Rund 31 Prozent der deutschen Studienteilnehmer gaben an, dass sie sich gerne weiter ausgebildet oder das Studium fortgesetzt hätten. 38 Prozent hätten im Nachhinein sogar eine völlig andere Fachrichtung vorgezogen. 43 Prozent fühlten sich durch die schulische Bildung nicht genug auf das Arbeitsleben vorbereitet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,554348,00.html&quot;&gt;http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,554348,00.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Jeder-Dritte-w-nscht-sich-einen-anderen-Beruf/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Immer mehr Arbeitnehmer unzufrieden mit Entlohnung</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Immer-mehr-Arbeitnehmer-unzufrieden-mit-Entlohnung/</link>
			<description>&lt;p&gt;Viele Bundesbürger fühlen sich nicht gerecht entlohnt, ist das Ergebnis einer neuen Studie. Vor allem Menschen mit guter Ausbildung sind tendenziell unzufrieden mit ihrem Einkommen. Dass ihre Bezahlung angemessen sei, gaben im vergangenen Jahr in Westdeutschland 61 Prozent und in Ostdeutschland 50 Prozent an, berichtet die &quot;Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung&quot; unter Berufung auf eine aktuelle Studie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,552698,00.html&quot;&gt;http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,552698,00.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Immer-mehr-Arbeitnehmer-unzufrieden-mit-Entlohnung/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kienbaum/Harvard- Businessmanager-Studie &amp;quot;Coaching von Top-Managern&amp;quot;</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/kienbaum-harvard-businessmanager-studie-quot-coaching-von-top-managern-quot/</link>
