<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>mysite blog</title>
		<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/lesenswertes-pflegebeduerftigkeit/</link>
		<atom:link href="http://www.mittelstand-und-familie.de/lesenswertes-pflegebeduerftigkeit/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Wie Beruf und Pflege vereinbar werden</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Wie-Beruf-und-Pflege-vereinbar-werden/</link>
			<description>&lt;p&gt;Wenn Eltern zum Pflegefall werden, stehen Berufstätige vor einem Problem: Wie soll man Arbeit und Pflege unter einen Hut bringen? Ludwig Georg Braun, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelkammertages erklärt im stern.de-Interview, warum gute Teilzeitangebote allen Betroffenen helfen können. Wer die eigenen Eltern pflegen muss, braucht vor allem eins: Zeit. Doch gerade Berufstätige haben keine. Was müssen die Unternehmen tun, um die Vereinbarkeit von Pflege und Karriere zu verbessern? Ludwig Georg Braun, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelkammertages unterstützt Familien, die sich in der Pflege engagieren. Und appelliert an die Unternehmen, ihren Mitarbeitern attraktive Teilzeitangebote zu machen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Den ganzen Artikel lesen Sie unter: &lt;a href=&quot;http://www.stern.de/wirtschaft/arbeit-karriere/arbeit/600784.html&quot;&gt;Stern&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Wie-Beruf-und-Pflege-vereinbar-werden/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Staatssekretär Gerd Hoofe: 'Wir brauchen ein neues Bild des Alters'</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Staatssekret-r-Gerd-Hoofe-quot-Wir-brauchen-ein-neues-Bild-des-Alters-quot-/</link>
			<description>&lt;p&gt;Fachkonferenz zur kommunalen Arbeit Auf der Tagung &quot;Kommunen im Wandel - Engagement, Innovation und Vernetzung&quot; am 19. Juni in Berlin hat der Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Gerd Hoofe, ein neues &quot;Leitbild des aktiven Alters&quot; gefordert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Ältere Menschen sind heute oft bis ins hohe Alter hinein gesund, fit und geistig rege. Vor allem in den Kommunen müssen wir uns auf diese Entwicklung einstellen und entsprechende Angebote für ältere Menschen schaffen&quot;, sagte Hoofe bei der Eröffnung der Fachkonferenz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert eine Vielzahl von Projekten und Modellen, mit denen eine stärkere Teilhabe älterer Menschen unterstützt wird:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Im Modellprogramm &quot;Erfahrungswissen für Initiativen&quot; (EFI) wurden rund 1000 ältere Menschen zu so genannten seniorTrainerInnen qualifiziert, die in vier Jahren mehr als 4000 Projekte und Initiativen angestoßen und mit ihrem Erfahrungswissen begleitet haben. Das Konzept wird von den beteiligten Ländern weitergeführt und ausgebaut.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Das Modellprojekt &quot;Selbstorganisation älterer Menschen&quot; berät Kommunen, wie sie freiwillige Leistungen kommunaler Daseinsvorsorge mit Hilfe älterer Bürgerinnen und Bürger gestalten und für die Allgemeinheit nachhaltig sichern können. Vielerorts werden bereits erfolgreich Bibliotheken, Museen und Schwimmbäder von Bürgerinnen und Bürgern betrieben und bedarfsgerecht weiterentwickelt.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Die Generationenübergreifenden Freiwilligendienste weiten das freiwillige Engagement älterer Menschen auf neue Tätigkeitsfelder und Zielgruppen aus. Sie schaffen stabile Engagementformen, die auf freiwilligem Umfang und Zeitrahmen beruhen. Mehr als 6500 Freiwillige aller Generationen engagieren sich zwischen 8 und 20 Stunden pro Woche für das Allgemeinwohl. Das zeigt: Viele Bürgerinnen und Bürger sind zur Mitgestaltung unserer Gesellschaft bereit.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Die Mehrgenerationenhäuser, im Jahr 2006 gestartet, setzen auf das Engagement älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger für eine neue Generationensolidarität. Bis Ende 2007 wird es bundesweit 500 Mehrgenerationenhäuser geben.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle und mehr Informationen zum Thema: &lt;a href=&quot;http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Politikbereiche/aeltere-menschen,did=100758.html&quot;&gt;BMFSFJ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Staatssekret-r-Gerd-Hoofe-quot-Wir-brauchen-ein-neues-Bild-des-Alters-quot-/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Leben für die Eltern: Ich pflege meine Mutter</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/leben-fuer-die-eltern-ich-pflege-meine-mutter/</link>
			<description>&lt;p&gt;Von Peter Wagner. Müssen wir unsere Eltern pflegen, wenn sie krank werden? Vicky, 26, und Karoline, 28, haben sich entschieden: Ein Heim kommt gar nicht in Frage. Sie nahmen ein Leben an, in dem sie viel Geduld brauchen - und fast nichts anderes mehr Platz hat als ihre pflegebedürftigen Mütter.    &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den vollständigen Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/0,1518,643301,00.html&quot;&gt;Spiegel&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/leben-fuer-die-eltern-ich-pflege-meine-mutter/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Pflegebericht 2007</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Pflegebericht-2007/</link>
			<description>&lt;p&gt;Stellungnahme der Deutschen Demenz Stiftung - Vergissmeinnicht: Der neue Prüfbericht des Medizinischen Dienstes  der Spitzenverbände der Krankenkassen (MDS) wurde auf einer offiziellen Pressekonferenz in Berlin vorgestellt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dazu titelte die &quot;Bild&quot;-Zeitung heute bereits im Vorfeld &quot;Die Pflege- Schande&quot; und prangert in der Folge die zum Teil skandalösen  Missstände in deutschen Pflegeeinrichtungen an.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aus aktuellem Anlass möchte die Deutsche Demenz Stiftung-Vergissmeinnicht mit Sitz in Gütersloh zu dem heute veröffentlichten &quot;Prüfbericht es Medizinischen Dienstes der Spitzenverbände der  Krankenkassen zur Pflege in Deutschland 2007&quot; (Pflegebericht 2007) wie folgt Stellung nehmen:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Es wird ausdrücklich betont, dass die &quot;Bild&quot;-Zeitung die Zahlen aus dem vorab bekannt gewordenen Prüfbericht korrekt wiedergegeben hat. Demnach bekommt jeder dritte Pflegefall nicht genug zu essen und zu trinken - in Heimen sind es 34,4 Prozent, bei der ambulanten Pflege sind es 29,6 Prozent. Mehr als 35 Prozent der Heimbewohner und mehr als 42 Prozent der ambulant Pflegebedürftigen zu Hause werden nicht häufig genug umgebettet und sich liegen sich deshalb wund.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bei 15,5 Prozent der Heimbewohner und bei 21,5 Prozent der ambulant Versorgten diagnostizieren die Prüfer keine angemessene Inkontinenzversorgung. Besonders Demenzkranke werden nicht ausreichend betreut (Heime: 30,3 Prozent, ambulant: 26,1 Prozent).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Für den Prüfbericht wurde die Situation von mehr als 40.000 Pflege- bedürftigen in Heimen und zu Hause untersucht.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Der Bund der Pflegeversicherten gab dem Medizinischen Dienst eine wesent- liche Mitschuld an den Missständen. Zugleich verlangte der  Vorsitzende des Bundes, Gerd Heming, im Südwestrundfunk für die Pflege eine bundeseinheitliche Aufsichtsbehörde. Die Deutsche Demenz Stiftung - Vergissmeinnicht schließt sich dieser Forderung an.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die Deutsche Demenz Stiftung - Vergissmeinnicht mahnt dringend eine fundamentale Reform der Pflegeversicherung an. &quot;Seit in Kraft treten der Pflegeversicherung in Jahr 1995 haben sich die Rahmenbedingungen in der Pflege grundlegend verschlechtert. Während es auf der einen Seite seit 1995 fest geschriebene Pflegesätze gibt, die bisher nicht inflationsbereinigt wurden, wird das System der Pflegeversicherung auf der anderen Seite mit einer stark steigenden Zahl von Pflegebedürftigen konfrontiert. Insbesondere werden die mit Demenzerkrankungen verbunden Probleme durch die Pflegeversicherung in ihrer jetzigen Form nur unzureichend abgebildet&quot;, sagt Dr. Michael Klemm, Mitglied des Kuratoriums der Deutschen Demenz Stiftung und Geronto-Psychiater aus Bielefeld.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die Erhöhung der Pflegebeiträge ist allerdings nicht ausreichend. Zudem müssen neue Konzepte für den Umgang mit dem Pflegenotstand in Deutschland entwickelt werden. Eigeninitiative und persönliches Engagement müssen dazu weiter gefördert werden. &quot;Die grundlegende Frage ist, was ist uns die Würde des Menschen, und eine ethisch einwandfreie pflegerische Versorgung der Menschen in dieser Gesellschaft wert ist&quot;, sagt Stefan Roggenkamp, Vorstand der Deutschen Demenz Stiftung.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle: &lt;a href=&quot;http://www.deutsche-demenz-stiftung.de/&quot;&gt;www.deutsche-demenz-stiftung.de&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Pflegebericht-2007/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Für pflegebedürftige Menschen: Gute Lebensqualität zu Hause und in Heimen</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/F-r-pflegebed-rftige-Menschen-Gute-Lebensqualit-t-zu-Hause-und-in-Heimen/</link>
			<description>&lt;p&gt;Obwohl rund 90 Prozent der über 60-jährigen Menschen rüstig und vital sind, steigt mit der zunehmenden Lebenserwartung auch die Zahl der hilfe- und pflegebedürftigen Menschen. Vor allem die Gruppe von Menschen mit einer Demenzerkrankung, insbesondere der Alzheimerkrankheit, wächst. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend will allen hilfe- und pflegebedürftigen Menschen - zusammen mit Ländern, Verbänden und allen anderen, die Verantwortung tragen - Unterstützung, Schutz und Hilfe bieten. Ziel ist es, dass alle Betroffenen so lange wie möglich selbstständig leben und wohnen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Um die Lebenssituation pflegebedürftiger älterer Menschen und ihrer Angehörigen dauerhaft auf eine gute Grundlage zu stellen, führt das Bundesministerium eine Reihe von Fachveranstaltungen und Praxisprojekten durch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle: &lt;a href=&quot;http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Politikbereiche/aeltere-menschen,did=110954.html&quot;&gt;BMFSFJ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/F-r-pflegebed-rftige-Menschen-Gute-Lebensqualit-t-zu-Hause-und-in-Heimen/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Die globale Pflege-Katastrophe</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Die-globale-Pflege-Katastrophe/</link>
			<description>&lt;p&gt;Vernachlässigte Heimbewohner, überforderte Pfleger, Betreuung im Akkord: Die Versorgung der Alten überfordert die deutsche Gesellschaft. Wie gehen andere Länder mit dem Pflege-Problem um? SPIEGEL ONLINE hat Bedürftige auf der ganzen Welt besucht - Bestandsaufnahme eines globalen Problems. Den Deutschen graut vor dem Altwerden: In einer Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung im Auftrag des &quot;Senioren Ratgebers&quot; erklärte jeder dritte Deutsche, er wolle sich lieber &quot;selbst Schluss machen&quot; als zum Pflegefall zu werden. 70 Prozent der Interviewpartner räumten ein, große Angst davor zu haben, einmal auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Kein Wunder: Die Berichte über Pflegenotstände sind grauenhaft.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,527945,00.html&quot;&gt;Spiegel&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Die-globale-Pflege-Katastrophe/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kabinett beschließt Pflegereform</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Kabinett-beschlie-t-Pflegereform/</link>
			<description>&lt;p&gt;Nach monatelangen Verhandlungen hat das Bundeskabinett die Reform der Pflegeversicherung auf den Weg gebracht. Auch wenn Gesundheitsministerin Ulla Schmidt das Werk lobt - das Filetstück fehlt: Die Einführung eines bezahlten Pflegeurlaubs für alle. Das Bundeskabinett hat die umstrittene Reform der 1995 eingeführten Pflegeversicherung beschlossen. Der Gesetzentwurf sieht die Anhebung der Pflegesätze vor, die Einrichtung von Pflegestützpunkten und mehr unangemeldete Qualitätskontrollen in sozialen Einrichtungen. Dafür wird die Finanzierung teurer: Das Kabinett billigte auch eine Anhebung des Beitragssatzes um 0,25 Prozentpunkte. Die Reform komme allen zugute, denen &quot;die Pflege ihrer Angehörigen eine Herzenssache&quot; sei, sagte Gesundheitsministerin Ulla Schmidt. Entgegen dem Wunsch der SPD sieht das Gesetz aber keine bezahlte Freistellung von der Arbeit zur Pflege von Angehörigen vor. Diese Forderung war am Einspruch der Union gescheitert. Schmidt bekräftigte ihre Zuversicht, dass ein zehntägiger bezahlter Pflegeurlaub &quot;irgendwann Realität wird&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter: &lt;a href=&quot;http://www.stern.de/politik/deutschland/600328.html?nv=tib_art&amp;amp;backlink=/tib/?day=&amp;amp;amp;cp=1&quot;&gt;Stern&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Kabinett-beschlie-t-Pflegereform/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wer sich bei der Pflege überlastet fühlt, wird leicht krank</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Wer-sich-bei-der-Pflege-berlastet-f-hlt-wird-leicht-krank/</link>
			<description>&lt;p&gt;&quot;Für Vorbeugung ist es niemals zu früh&quot;, Alzheimer-Forscher Elmar Gräßel über die heimtückische Alterskrankheit und was jeder dagegen tun kann. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alzheimer gehört zu den gefürchtesten Krankheiten, denn die Betroffenen verlieren langsam und unerbittlich ihre geistigen Fähigkeiten. Jährlich erkranken in Deutschland 100 000 Menschen an Alzheimer-Demenz, die Krankheit ist eine Sonderform der Demenzen. Die Frankenpost sprach mit Professor Dr. Elmar Gräßel. Der gebürtige Rehauer ist einer der führenden Alzheimer-Forscher in Bayern.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie das komplette Interview unter: &lt;a href=&quot;http://www.frankenpost.de/nachrichten/serien/interview/art3294,714814&quot;&gt;Frankenpost&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Wer-sich-bei-der-Pflege-berlastet-f-hlt-wird-leicht-krank/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Pflegereform und 'Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen'</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Pflegereform-und-quot-Charta-der-Rechte-hilfe-und-pflegebed-rftiger-Menschen-quot-/</link>
			<description>&lt;p&gt;Bausteine einer nachhaltigen Verbesserung der Altenpflege Bundesseniorenministerin Ursula von der Leyen hat die am 19. Juni von der Koalitionsrunde beschlossenen Eckpunkte zur Reform der Pflegeversicherung ausdrücklich gewürdigt. Vor allem hob sie die angestrebte Reform als &quot;Riesenschritt für Demenzkranke und ihre Familien&quot; hervor. Durch die Reform werde den rund eine Million Betroffenen und ihren Familien entscheidend geholfen, so die Ministerin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wegweisend sei außerdem die Einführung einer Pflegezeit für Angehörige pflegebedürftiger Menschen. Damit werde den Angehörigen ermöglicht, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Außerdem begrüßte Ursula von der Leyen den Aufbau konkreter Strukturen für die Pflege - etwa durch die Einrichtung von Pflegestützpunkten.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:underline;&quot;&gt;&quot;Charta der hilfe- und pflegebedürftigen Menschen&quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Welche Rechte hilfe- und pflegebedürftige in Deutschland haben beschreibt die &quot;Charta der hilfe- und pflegebedürftigen Menschen&quot;. Sie geht zurück auf den 2003 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und dem Bundesgesundheitsministerium initiierten &quot;Runden Tisch Pflege&quot;. Zur Verbreitung und Umsetzung der Charta hat das Bundesseniorenministerium die &quot;Leitstelle Altenpflege&quot; am Deutschen Zentrum für Altersfragen eingerichtet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle und mehr Informationen unter: &lt;a href=&quot;http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Politikbereiche/aeltere-menschen,did=100768.html&quot;&gt;BMFSFJ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Pflegereform-und-quot-Charta-der-Rechte-hilfe-und-pflegebed-rftiger-Menschen-quot-/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wohnen und Leben im Alter</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/wohnen-und-leben-im-alter/</link>
			<description>&lt;p&gt;Neue Projekte in Güstrow und Nürnberg gestartet. Im Rahmen des vom Bundesfamilienministerium geförderten Modellprogramms &quot;Baumodelle der Altenhilfe und Behindertenhilfe&quot; sind zwei weitere innovative Projekte gestartet worden. Als Beispiele neuer Wohnformen und Betreuungskonzepte sollen sie dazu beitragen, die Lebenssituation älterer Menschen und von Menschen mit Behinderungen nachhaltig zu verbessern.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:underline;&quot;&gt;Technik für die Menschen: Das intelligente Heim in Güstrow&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Gerd Hoofe, Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, hat am 21. November 2007 das Seniorenzentrum &quot;Viertes Viertel&quot; des Deutschen Roten Kreuzes in Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern) eröffnet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Technik ist für die Menschen da - nicht umgekehrt. Deshalb setzen wir technische Innovationen gezielt zum Wohl älterer und pflegebedürftiger Menschen ein&quot;, erklärte Gerd Hoofe anlässlich der Eröffnung. &quot;Der Einsatz innovativer Technik und eine bedarfsgerechte Architektur entlasten auch das Pflegepersonal, so dass mehr Zeit für die Betreuung der Menschen bleibt. Die Bewohner können ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben führen und weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilhaben.&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Das Haus ist eines von elf Projekten der vom Bundesfamilienministerium initiierten Reihe &quot;Das intelligente Heim - Ablaufoptimierung, kurze Wege, Entbürokratisierung&quot;. Das Bundesfamilienministerium finanziert das Programm mit insgesamt 2,8 Millionen Euro. Neben stationären Einrichtungen sind auch Wohnungen und gemeinschaftliche Wohnstätten in das Programm einbezogen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:underline;&quot;&gt;Gute Nachbarschaft: &quot;Wohnen Plus&quot; in Nürnberg&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Leben und Wohnen mitten in der Stadt, ältere Menschen und Alleinerziehende gemeinsam und zum gegenseitigen Nutzen: Das ist die Philosophie der Initiative &quot;Wohnen Plus&quot; der Genossenschaft Anders Wohnen und des Humanistischen Sozialwerks Bayern.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;44 Wohnungen, eine Kindertagesstätte und Gemeinschaftsbereiche bilden den Rahmen für das, was die Initiatoren einen &quot;inneren Versorgungsverbund&quot; nennen - eine auf Solidarität beruhende Kultur der Hilfe. Am 4. Oktober wurde der Startschuss für die Bauarbeiten gegeben. &quot;Wohnen Plus&quot; ist ein Projekt im Rahmen des Modellprogramms &quot;Neues Wohnen&quot;, mit dem das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine zukunftsgerichtete und nachbarschaftliche Wohnkultur stärken will.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mehr Informationen unter &lt;a href=&quot;http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Politikbereiche/aeltere-menschen,did=104344.html&quot;&gt;BMFSFJ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/wohnen-und-leben-im-alter/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gute Pflege braucht Zeit!</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Gute-Pflege-braucht-Zeit-/</link>
			<description>&lt;p&gt;Referentenentwurf zur Pflegereform ist ein wichtiges Signal &quot;Der heute vorgestellte Gesetzentwurf rückt die Situation der Pflege- bedürftigen in den Mittelpunkt. Deutliche Verbesserungen zur Stärkung der häuslichen Pflege und der Tagespflege sind darin enthalten. Das ist ein wichtiges Signal.&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;So kommentiert Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa), den Gesetzentwurf der Reform der Pflege- versicherung, der dem bpa vorliegt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Menschen mit demenzieller Erkrankung können eine deutlich verbesserte Unterstützung erhalten. Für sie wird das umgesetzt, was in der Pflege zum wichtigsten Thema wird: Ihnen wird Zeit für die Betreuung angeboten. Genau das brauchen wir in der Pflege: Gute Pflege braucht Zeit!&quot; lautet die Einschätzung des bpa-Präsidenten, der für mehr als 5.000 private Pflegeeinrichtungen spricht.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Wir begrüßen aber nicht nur die vielen Verbesserungen in der ambulanten und teilstationären Pflege&quot;, führt Meurer aus. &quot;Die Politik stemmt sich auch gegen die Gefahr, dass Pflegebedürftigkeit im Alter erneut zum Armutsrisiko wird. Kürzungen bei den Leistungsbeträgen für die stationäre Pflege sind endgültig vom Tisch - und das ist gut so. Überfällig ist auch das klare Bekenntnis zu einer künftigen Dynamisierung aller Leistungen, damit die schleichende Entwertung der Pflegeversicherungsleistungen gestoppt wird.&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Der Ansatz, den Betroffenen und ihren Angehörigen direkt zu Beginn der Pflegebedürftigkeit Beratung, Begleitung und Unterstützung anzubieten, ist richtig&quot;, so Meurer weiter. &quot;Sicherlich wird dabei zu bedenken sein, ob dafür der Aufbau komplett neuer Strukturen notwendig sein wird. Allein im bpa haben wir mehr als 2.500 Pflegeberater ausgebildet, die diese Aufgabe sofort übernehmen können. Der flächendeckende Aufbau neuer Pflegestützpunkte wird dauerhafte Kosten im höheren dreistelligen Millionenbereich hervorrufen. Wenn die Entscheidung davon abhängig gemacht wird, wie den Betroffenen und ihren Angehörigen die notwendige Beratung, Begleitung und Unterstützung unkompliziert, zügig und kostengünstig zur Verfügung gestellt werden kann, spricht viel dafür, z. B. das Angebot zur Pflegeberatung hierfür weiterzuentwickeln und zu nutzen.&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Das Fazit des Präsidenten lautet: &quot;Deshalb: Gute Pflege braucht Zeit. Jetzt in Zeit für die Pflege zu investieren, hilft den Pflegebedürftigen, ihren Angehörigen und auch den engagierten Pflegekräften.&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Den Gesetzentwurf finden Sie unter &lt;a href=&quot;http://www.bpa.de,www.bpa.de&quot;&gt;http://www.bpa.de,www.bpa.de&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Gute-Pflege-braucht-Zeit-/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Vom Anspruch in die gelebte Praxis</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Vom-Anspruch-in-die-gelebte-Praxis/</link>
			<description>&lt;p&gt;Die Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen Die meisten älteren Menschen sind in körperlich und geistig guter Verfassung und wirken aktiv am gesellschaftlichen Leben mit. Andererseits ist der Anteil Älterer an den rund 2,1 Millionen Menschen mit Pflegebedarf in Deutschland hoch: Etwa 82 Prozent der Pflegebedürftigen sind 65 Jahre oder älter. Ein Drittel ist sogar über 85 Jahre alt. Bereits für das Jahr 2020 rechnen Fachleute mit einem Anstieg der Zahl pflegebedürftiger Menschen auf rund drei Millionen. Die Daten zeigen: Eine qualitativ gute Pflege und Betreuung ist eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen ist ein wichtiger Baustein, um langfristig und nachhaltig gute Angebote der Pflege und Betreuung zu schaffen. Sie beschreibt, welche Rechte die betroffenen Menschen und ihre Angehörigen in Deutschland haben, beispielsweise in den Bereichen Privatheit, Sicherheit, Freiheit, Kommunikation und Teilhabe und gibt darüber hinaus Anstöße, wie der Hilfe- und Pflegeprozess sowohl im ambulanten als auch im stationären Sektor konkret gestaltet und verbessert werden kann.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die Charta geht zurück auf die Ergebnisse des &quot;Runden Tisches Pflege&quot;, der im Herbst 2003 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und vom Bundesministerium für Gesundheit initiiert worden war. Die schrittweise Umsetzung der Inhalte und Forderungen der dann im Jahr 2005 verabschiedeten Charta wird gemeinsam mit Weiterentwicklungen im Berufsfeld Altenpflege betrieben. Zur Koordination dieses Engagements wurde vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine &quot;Leitstelle Altenpflege&quot; eingerichtet. Nur durch die gemeinsame Herangehensweise können die Herausforderungen der Zukunft nicht nur bewältigt, sondern als Chance für eine durch Qualität gekennzeichnete Ausgestaltung der Pflege und Betreuung genutzt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mehr Informationen und Download der Charta unter &lt;a href=&quot;http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Politikbereiche/aeltere-menschen,did=104290.html&quot;&gt;http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Politikbereiche/aeltere-menschen,did=104290.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Vom-Anspruch-in-die-gelebte-Praxis/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wer kümmert sich um Oma?</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Wer-k-mmert-sich-um-Oma-/</link>
			<description>&lt;p&gt;Was tun, wen Oma nicht mehr alleine zurecht kommt? Wie hilft der Staat? Seit dem 1. Juli gilt die Reform der Pflegeversicherung. Was für Neuerungen bringt diese Reform mit sich? In einer vierteiligen Serie geben wir Antworten auf die wichtigsten Fragen. Heute: Alles darüber, wie man Unterstützung vom Staat erhält. 13 Jahre nach ihrer Einführung ist die Pflegeversicherung jetzt erstmals reformiert worden. Das war dringend notwendig, denn die Zahl der Pflegebedürftigen ist stärker gestiegen, als bei der Einführung kalkuliert. Die Pflegekassen machen deshalb seit Jahren minus. Und der Leistungskatalog dieser Teilkasko-Versicherung entspricht längst nicht mehr dem wachsenden Bedarf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel und mehr Informationen unter &lt;a href=&quot;http://www.stern.de/wirtschaft/immobilien/verbraucher/625421.html&quot;&gt;http://www.stern.de/wirtschaft/immobilien/verbraucher/625421.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
