<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>mysite blog</title>
		<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/lesenswertes-unternehmenskultur/</link>
		<atom:link href="http://www.mittelstand-und-familie.de/lesenswertes-unternehmenskultur/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Ursula von der Leyen: 'Lohnschere klafft weit auseinander'</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Ursula-von-der-Leyen-quot-Lohnschere-klafft-weit-auseinander-quot-/</link>
			<description>&lt;p&gt;Bundesfamilienministerium veröffentlicht am bundesweit ersten &quot;Equal Pay Day&quot; neue Studie zu Bezahlung von Frauen und Männern &quot;Im Wettbewerb um attraktive Arbeitsplätze haben heute immer öfter weibliche Bewerber die Nase vorn. Hoch motiviert und meist mit besseren Ausbildungsabschlüssen starten sie ihre Karrieren. Doch der Lohn, den sie für ihre gute Arbeit erhalten, bleibt im Schnitt 20 Prozent hinter dem ihrer männlichen Kollegen zurück. Bei den Hochschulabsolventen und Führungskräften klafft die Schere sogar noch weiter auseinander. Politik und Wirtschaft sind aufgerufen, noch bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, um Frauen und Männern gleiche Chancen zu eröffnen - im Berufs - wie im Familienleben.&quot; Diese Bilanz zieht Ursula von der Leyen, Bundesministerin für Familie Senioren, Frauen und Jugend, am ersten bundesweiten &quot;Equal Pay Day&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die vom Bundesministerium für Familie und Senioren, Frauen und Jugend veröffentlichte Studie &quot;Entgeltungleichheit&quot; von Sinus Sociovision geht der Frage nach, wie das Thema Entgeltgleichheit von Frauen und Männern in verschiedenen Bevölkerungsschichten wahrgenommen wird und welche Erwartungen an die Politik bestehen. Der vom Bundesfamilienministerium geförderte erste &quot;Equal Pay Day&quot; ist eine Aktion der Business and Professional Women (BPW) Deutschland und der sie unterstützenden Vereine und Verbände. Der neue Jahrestag soll in Erinnerung rufen, dass es gemeinsamer Anstrengungen von Politik und Sozialpartnern bedarf, um die bestehende Entgeltungleichheit zu überwinden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zentrale Ergebnisse der Studie &quot;Entgeltungleichheit&quot;:&lt;br /&gt;Nahezu alle sozialen Schichten, Alters- und Bildungsgruppen nehmen Entgeltungleichheit als eine der großen noch bestehenden Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft wahr.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;* Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung sind überzeugt davon, dass Frauen bei gleicher Qualifikation und Ausbildung deutlich weniger verdienen als Männer.&lt;br /&gt;* Und mehr als 90 Prozent stimmen dem zu, dass Frauen und Männer selbstverständlich auch gleich bezahlt werden sollten.&lt;br /&gt;* Mehr als 90 Prozent der Befragten erwarten von Seiten der Arbeitgeber mehr Transparenz bei der Entlohnung.&lt;br /&gt;* 85 Prozent der Bevölkerung sind der Meinung, dass mehr Männer Elternzeit nehmen würden, wenn Frauen besser bezahlt würden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die Befragung dokumentiert eindrücklich, dass sich Männer mit den Frauen beim Thema Entgelt heute in hohem Maße solidarisieren. Frauen werden in der Berufswelt selbstverständlich als gleichwertig erlebt, die ungleiche Entlohnung als Verschwendung wichtiger Ressourcen. Die überwiegende Mehrheit der Befragten ist der Ansicht, dass die Bewertung von Arbeit sich an Leistung und nicht am Geschlecht orientieren muss.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Viele junge Paare entscheiden die Frage, wer nach der Geburt eines Kindes zunächst zu Hause bleibt, auch aufgrund finanzieller Aspekte. So bleibt eine Elternschaft in aller Regel ohne Konsequenzen für die Erwerbstätigkeit des besser verdienenden Mannes, hat aber massive Auswirkungen auf die Erwerbstätigkeit der Frau. Ursachen der schlechteren Bezahlung sind der Studie zufolge häufig fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten und starre Arbeitsbedingungen, die Bedürfnisse von Erziehenden ignorieren. Die Folge sind relativ lange Erwerbsunterbrechungen von Müttern und damit verbundene Karriereknicks und Einkommenseinbußen. Ein gesellschaftliches Rollenbild, das Frauen die Hauptzuständigkeit für Familien- und Erziehungsaufgaben zuweist, trägt dazu bei.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Nach der Einführung des Elterngeldes mit Partnermonaten hat sich die Zahl aktiver Väter, die wegen ihrer Kinder beruflich kürzer treten, binnen eines Jahres verdreifacht. Umfragen sagen uns, dass die Wirtschaft diese Entwicklung begrüßt. Und der begonnene Ausbau der Kinderbetreuung schafft neue Freiräume für junge Mütter und Väter, die beides vereinbaren wollen - Familie und Karriere. Neue Angebote des Bundes für Berufsrückkehrerinnen helfen Frauen nach einer längeren Familienphase wieder einen Job zu finden, der ihren Fähigkeiten entspricht. Alle diese Initiativen des Bundes sollen mittelfristig dazu beitragen die Entgeltungleichheit erfolgreich zu überwinden. Das Ziel ist aber nur dann erreichbar, wenn Staat und Sozialpartner mit an einem Strang ziehen&quot;, so Ursula von der Leyen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mehr Informationen und Download der Studie &quot;Entgeltungsgleichheit von Frauen und Männern&quot; unter &lt;a href=&quot;http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Kategorien/Presse/pressemitteilungen,did=109320.html&quot;&gt;www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Kategorien/Presse/pressemitteilungen,did=109320.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Ursula-von-der-Leyen-quot-Lohnschere-klafft-weit-auseinander-quot-/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Exklusiv-Studie: Warum immer mehr Deutsche auswandern</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/exklusiv-studie-warum-immer-mehr-deutsche-auswandern/</link>
			<description>&lt;p&gt;Immer mehr Fach- und Führungskräfte wandern aus Deutschland ab. Eine Studie der Prognos AG im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums, die der WirtschaftsWoche exklusiv vorliegt, zeigt erstmals, warum hoch Qualifizierte der Heimat den Rücken kehren. Demnach erhofften sich 68 Prozent der Befragten von ihrem Wechsel ins Ausland bessere Berufs- und Einkommensperspektiven.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel und die Studie unter &lt;a href=&quot;http://www.wiwo.de/politik/exklusiv-studie-warum-immer-mehr-deutsche-auswandern-298040/&quot;&gt;WirtschaftsWoche&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/exklusiv-studie-warum-immer-mehr-deutsche-auswandern/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Unternehmenskultur: 'Geld kann nicht unendlich motivieren'</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Unternehmenskultur-Geld-kann-nicht-unendlich-motivieren/</link>
			<description>&lt;p&gt;Die Unternehmensberatung Deep White hat den Zusammenhang von Wertekultur und Konzernerfolg analysiert. Gregor Schönborn, Gründer und Chef, sprach mit manager-magazin.de über Erfolgstreiber und -killer, zu viel Eigenverantwortung und die Bedeutung von Architektur für den Erfolg eines Unternehmens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie das vollständige Interview unter &lt;a href=&quot;http://www.manager-magazin.de/koepfe/karriere/0,2828,324198,00.html&quot;&gt;manager magazin&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Der Artikel ist erschienen am: 26.10.2004&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Unternehmenskultur-Geld-kann-nicht-unendlich-motivieren/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Engagement der ArbeitnehmerInnen in Deutschland </title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Engagement-der-ArbeitnehmerInnen-in-Deutschland-/</link>
			<description>&lt;p&gt;verharrt auf niedrigem Niveau, Potsdam (ots) - Unternehmen in Deutschland erzielten keine Verbesserung der emotionalen Bindung Ihrer MitarbeiterInnnen in den letzten zwölf Monaten.Seit dem Jahre 2001 misst die forschungsbasierte Unternehmensberatung Gallup GmbH mit dem Engagement-Index regelmäßig die Stärke der emotionalen Bindung von ArbeitnehmerInnen in Deutschland. Die Ausprägung wird dabei anhand von Gallups zwölf Aussagen zum Arbeitsplatz bzw. -umfeld, den so genannten Q12®, gemessen. Basierend auf dem Ausmaß der Zustimmung zu den Aussagen werden die für die repräsentative Befragung zufällig ausgewählten ArbeitnehmerInnen ab 18 Jahre den Kategorien &quot;ohne emotionale Bindung&quot;, &quot;geringe emotionale Bindung&quot; und &quot;hohe emotionale Bindung&quot; zugeordnet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jetzt liegen die aktuellen Ergebnisse für das Jahr 2005 auf Basis der Befragung von 1.863 ArbeitnehmerInnen in der Bundesrepublik Deutschland vor. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;27,5 Millionen der insgesamt 31,660 Millionen ArbeitnehmerInnen hierzulande spüren keine echte Verpflichtung gegenüber ihrer Arbeit (87 %): 21,845 Millionen Beschäftigte machen lediglich Dienst nach Vorschrift (69 %), 5,699 Millionen haben die innere Kündigung bereits vollzogen (18 %). Damit bleibt der Anteil der Beschäftigten, bei denen sich nur eine geringe oder keine emotionale Bindung im Job ausmachen lässt, auf hohem Niveau stabil (2004: 87 % - 2003: 88 % - 2002: 85 % - 2001: 84 %).  Ein bedeutsamer Unterschied zwischen den alten und neuen Bundesländern lässt sich hierbei nicht ausmachen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Der Anteil der ArbeitnehmerInnen in Deutschland, die eine hohe emotionale Bindung an ihre berufliche Aufgabe und zum Arbeitsumfeld bzw. gegenüber ihrem Arbeitgeber aufweisen, fällt mit 13 % deutlich geringer aus als im restlichen deutschsprachigen Raum. In der Schweiz weisen (im Jahr 2005) 22 % der Beschäftigten eine derartige Bindung auf, in Österreich sind es 19 %. Spitzenreiter unter den von Gallup untersuchten Ländern sind die Vereinigten Staaten von Amerika mit 29 % (Dezember 2004).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Der gesamtwirtschaftliche Schaden (u.a. aufgrund hoher Fehlzeiten und niedriger Produktivität), der sich durch das derzeitige Bindungsniveau ergibt, ist erheblich. Er beläuft sich auf eine Summe zwischen 250,6 und 254,2 Milliarden Euro pro Jahr. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hierzu Gerald Wood, Geschäftsführer der Gallup GmbH: &quot;Die emotionale Bindung der ArbeitnehmerInnen in Deutschland an ihren Arbeitsplatz ist immer noch erschreckend niedrig. Betrachtet man die erheblichen negativen Auswirkungen auf die Produktivität der Unternehmen und die hieraus resultierenden wirtschaftlichen Schäden, müssen die Unternehmen endlich reagieren. Aus unserer Forschung sowie unserer Arbeit für eine Vielzahl von Unternehmen wissen wir, dass sich die Produktivität von Unternehmen durch entsprechende Maßnahmen zur Steigerung der emotionalen Mitarbeiterbindung nachweisbar und erheblich verbessern lässt.&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aber es zeigen sich nicht nur unternehmensinterne Auswirkungen. So hat zum Beispiel die Ausprägung der emotionalen Mitarbeiterbindung auch einen erheblichen Einfluss auf die &quot;Mund-zu-Mund&quot; Propaganda: lediglich 20 % der Mitarbeiter, die keine emotionale Bindung aufweisen, sind gewillt, die Produkte oder Dienstleistungen ihres Arbeitgebers ohne Einschränkung weiterzuempfehlen, verglichen mit 71 % der Mitarbeiter mit einer hohen emotionalen Bindung.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Details zu der Studie und den Ergebnissen erhalten Sie auf Anfrage unter &lt;a href=&quot;mailto:info@gallup.de&quot;&gt;info@gallup.de&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Engagement-der-ArbeitnehmerInnen-in-Deutschland-/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachkräfte-Not erfasst komplette Regionen Deutschlands</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Fachkr-fte-Not-erfasst-komplette-Regionen-Deutschlands/</link>
			<description>&lt;p&gt;Fehlender Nachwuchs, mangelnde Ausbildung, Brain Drain nach Süddeutschland: In mehreren Regionen der Republik können offene Stellen für Technik-Fachkräfte akut nicht mehr besetzt werden. Experten loben den Regierungsplan, Osteuropäer ins Land zu holen, als beste Lösung - kurzfristig. Berlin - Die IHK Schwerin kennt ihn ebenso wie die IHK Nordwestfalen, die Online-Jobbörse Monster ebenso wie die Bundesagentur für Arbeit: den Fachkräftemangel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mechaniker in der Autondustrie: In manchen Landstrichen Deutschlands herrscht akuter Fachkräftemangel&amp;lt;br&amp;gt;&quot;Bestimmte Branchen haben Probleme, ihre offenen Stellen zu besetzen&quot;, sagt Andreas Kraus, Sprecher der IHK Schwerin. Auf der Werft in Wismar etwa würden händeringend Schweißer gesucht. Das Problem: Viele Menschen pendeln lieber zum Arbeiten ins benachbarte Schleswig-Holstein oder nach Hamburg, wo sie Westgehälter erhalten.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Im Münsterland im tiefen Westen herrscht ebenfalls akuter Mangel: Hier fehlen die Industriemeister in der Metall- und Elektrobranche sowie die Maschinenbau-Ingenieure. Auch hier ist der Grund, dass das Gras anderswo grüner ist. &quot;Die Region hat keine so hohe Anziehungskraft wie Baden-Württemberg oder Bayern&quot;, sagt Guido Krüdewagen, Sprecher der IHK Nordwestfalen. Unter den Nachwuchsingenieuren an den lokalen Fachhochschulen gebe es einen regelrechten Brain Drain nach Süden zu Großkonzernen wie DaimlerChrysler Chart zeigen oder Siemens Chart zeigen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:underline;&quot;&gt;Der Süden ist unersättlich&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Belastbare Zahlen, wie viele Fachkräfte bundesweit fehlen, gibt es nicht. Das Phänomen sei nicht flächendeckend, sondern gelte für einzelne Regionen und Berufe, sagt Ilona Mirtschin, Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit. Am stärksten betroffen seien die Boomregionen Bayern und Baden-Württemberg: Der Zustrom von Arbeitskräften aus dem Rest der Republik reiche nicht aus, um die Nachfrage der Unternehmen zu befriedigen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laut Bundesagentur fehlen Ingenieure für Maschinenbau und Elektrotechnik vor allem in Bremen, Hamburg, Baden-Württemberg und Bayern. Die meisten offenen Stellen in Metallberufen seien in Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Baden-Württemberg zu finden. Auch Schlosser und Mechaniker würden vor allem in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg gesucht.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2006 waren rund 640.000 Ingenieure in Deutschland beschäftigt. 48.000 Stellen konnten laut Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) nicht besetzt werden. Zwei Drittel aller Vakanzen betrafen NRW, Bayern und Baden-Württemberg.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In diesem Jahr hat sich die Lage noch verschärft. &quot;Der Bedarf wird im Moment sehr schlecht vom Markt gedeckt&quot;, bestätigt eine Sprecherin der Online-Jobbörse Monster.de. Laut dem monatlich aktualisierten &quot;Monster Employment Index&quot;, der auf den Stellenanzeigen mehrerer hundert Webseiten basiert, klaffen Angebot und Nachfrage besonders bei den Ingenieuren und IT-Spezialisten weit auseinander.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ein repräsentatives Bild des Fachkräftemangels soll eine im Oktober erscheinende IW-Studie zeichnen. 2500 Unternehmen wurden befragt, bisher wurden 80 Prozent des Datensatzes ausgewertet. Vorläufige Ergebnisse dieser Studie hat der Auftraggeber, das Bundeswirtschaftsministerium, schon vor einigen Tagen veröffentlicht, um den dringenden Handlungsbedarf zu unterstreichen. So entstand die Zahl, der Fachkräftemangel koste die deutsche Wirtschaft jährlich 20 Milliarden Euro an nicht realisiertem Bruttoinlandsprodukt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration:underline;&quot;&gt;Fehlende Mobilität ist kein Problem&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Die Studie zeichne ein eindeutiges Bild, sagt Autor Oliver Koeppen. Der größte Mangel herrsche an Akademikern aus dem &quot;MINT-Bereich&quot; (Mathematiker, Informatiker, Naturwissenschaftler und Techniker). Danach folgten die Techniker ohne akademischen Abschluss, diejenigen, die Maschinen programmieren und warten können.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die Gründe für den Fachkräftemangel sind hausgemacht. Die Unternehmen haben den Aufschwung nicht rechtzeitig kommen sehen und nicht genug ausgebildet. Der demographische Wandel verschärft das Problem: Vielerorts fehlt der Nachwuchs. Fehlende Mobilität der Arbeitnehmer hingegen sei nicht der Grund für regionale Ungleichgewichte, sagt Koeppen. Schließlich rekrutierten die Unternehmen deutschlandweit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nach Angaben der Industrievertreter reagieren etliche Mittelständler auf den Engpass am Arbeitsmarkt, indem sie frühverrentete Mitarbeiter reaktivieren oder ältere Arbeitnehmer umschulen. &quot;Viele Unternehmen machen verstärkt wieder Erwachsenenbildung&quot;, sagt Krüdewagen von der IHK Nordwestfalen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Und was ist mit den arbeitslosen deutschen Ingenieuren und Physikern? Davon sind immer noch mehrere zehntausend bei der Bundesagentur gemeldet. Die Unternehmen hätten ihre Standards bereits gesenkt und stellten auch Leute artverwandter Berufe ein, die sie erst noch umschulen müssen, sagt Koeppen. Aber selbst dieses Reservoir sei bald erschöpft.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die meisten Experten und Industrievertreter begrüßen daher die Pläne der Bundesregierung, den deutschen Arbeitsmarkt für osteuropäische Fachkräfte und Studenten noch in diesem Jahr zu öffnen. Nationale Qualifizierungsprogramme allein können den Fachkräftemangel nach einhelliger Meinung nicht beheben. &quot;Eine Ingenieursausbildung dauert Jahre&quot;, sagt Mirtschin von der Bundesagentur. Kurzfristig sei das Problem daher nur durch ausländische Arbeitnehmer zu lösen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle: &lt;a href=&quot;http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,501894,00.html&quot;&gt;Spiegel&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Fachkr-fte-Not-erfasst-komplette-Regionen-Deutschlands/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Auf das Klima kommt es an</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Auf-das-Klima-kommt-es-an/</link>
			<description>&lt;p&gt;Frustrierte Mitarbeiter bringen weniger Leistung. Werden Angestellte nicht respektiert und anerkannt, schadet das dem Unternehmensgewinn. Nicht hohe Bonuszahlungen und Aufstiegschancen motivieren deutsche Arbeitnehmer zu guten Leistungen, sondern - Respekt und Anerkennung. Der höfliche Umgang miteinander und die Wertschätzung der Arbeit durch den Vorgesetzten haben in Deutschland die höchste Bedeutung für das Engagement der Beschäftigten. Zu diesem Ergebnis kommen Studien der Unternehmensberatung Mercer, die in 22 Ländern etwa 20.000 Berufstätige befragt hat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.sueddeutsche.de/jobkarriere/artikel/487/158064&quot;&gt;sueddeutsche&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Auf-das-Klima-kommt-es-an/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Jeder zweite Jungmanager will weg</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Jeder-zweite-Jungmanager-will-weg/</link>
			<description>&lt;p&gt;Deutschlands Führungsnachwuchs ist auf dem Sprung: Fast die Hälfte der jungen Manager plant einen Firmenwechsel in den nächsten zwei Jahren. Das zeigt eine neue Studie im manager magazin. Vielen Arbeitgebern gelingt es nicht, gute Berufseinsteiger an sich zu binden. Dieses Ergebnis einer neuen Untersuchung dürfte Deutschlands Personaler aufhorchen lassen: Fast jeder zweite Young Professional (46,8 Prozent) will in den kommenden zwei Jahren die Firma wechseln. Das berichtet das manager magazin in seiner neuen Ausgabe. Als Hauptgründe geben die jungen Fach- und Führungskräfte den Führungsstil des Vorgesetzten und mangelnde Aufstiegschancen an.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,556787,00.html&quot;&gt;Spiegel&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Jeder-zweite-Jungmanager-will-weg/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Zwischen Kinderwagen und Kantine</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Zwischen-Kinderwagen-und-Kantine/</link>
			<description>&lt;p&gt;Arbeitgeber erkennen zunehmend die Bedeutung von &quot;weichen&quot; Faktoren für die Mitarbeitergewinnung und -bindung. Einer dieser Aspekte - die räumliche Nähe von Arbeiten und Wohnen - wird gerade für junge Fachkräfte mit Familie immer zentraler. Ein neu entstehender Stadtteil in Düsseldorf bietet ein Konzept, um dieses Bedürfnis zu erfüllen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt. Nicht mehr nur IT-Unternehmen leiden unter einem Fachkräftemangel, auch in den meisten anderen Branchen werden Mitarbeiter händeringend gesucht. Das hat weitreichende Folgen für die Personalpolitik der Unternehmen, immer mehr Kreativität ist gefragt. So rücken plötzlich zunehmend &quot;weiche&quot; Faktoren in den Fokus der Personalpolitik. Die &quot;Klassiker&quot; Gehalt und Aufstiegsmöglichkeiten sind zwar nach wie vor am wichtigsten bei Karriereentscheidungen, aber auch Punkte wie die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben gewinnen zunehmend an Bedeutung. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.presseecho.de/&quot;&gt;Presseecho&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Zwischen-Kinderwagen-und-Kantine/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Arbeitnehmer sollen sich im Urlaub weiterbilden</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Arbeitnehmer-sollen-sich-im-Urlaub-weiterbilden/</link>
			<description>&lt;p&gt;Die deutsche Industrie hat die Arbeitnehmer aufgefordert, in der Urlaubszeit Weiterbildungskurse zu belegen. &quot;Da ist genug Luft für beides: Erholung und Weiterbildung&quot;, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Wansleben laut einem Zeitungsbericht.      &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Berlin - &quot;Wir haben zusammen mit Schweden die meisten Urlaubs- und Feiertage&quot;, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Martin Wansleben, der Zeitung &quot;Die Welt&quot;. Die Arbeitnehmer in Deutschland müssten deshalb mehr Ferien- und Freizeit in ihre Weiterbildung investieren. Dies gelte gerade auch vor dem Hintergrund des drohenden Fachkräftemangels.      &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie mehr bei &lt;a href=&quot;http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,497937,00.html&quot;&gt;Spiegel&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/Arbeitnehmer-sollen-sich-im-Urlaub-weiterbilden/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>'Eine Sache des Wollens'</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/-quot-Eine-Sache-des-Wollens-quot-/</link>
			<description>&lt;p&gt;Frauen sind selten im Top-Management. Microsoft Deutschland zeigt, wie man Gleichberechtigung systematisch organisiert. Ein wenig nervös war Isabel Vogel durchaus, als sie bei Microsoft in Unterschleißheim zum Vorstellungsgespräch erschien. Du hast nichts zu verlieren, sprach sie sich selbst Mut zu. Schon eingeladen zu werden, ist ein Sieg, sagte sie sich, denn sie wusste: Bei den meisten anderen Firmen hätte ihre Bewerbung trotz brillanter Zeugnisse keine Chance gehabt. Ihr Makel: Isabel Vogel, 41, ist Mutter dreier Kleinkinder.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lesen Sie den gesamten Artikel unter &lt;a href=&quot;http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,531513,00.html&quot;&gt;Spiegel&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.mittelstand-und-familie.de/-quot-Eine-Sache-des-Wollens-quot-/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachkräfte-Mangel kostet jährlich 20 Milliarden</title>
			<link>http://www.mittelstand-und-familie.de/Fachkr-fte-Mangel-kostet-j-hrlich-20-Milliarden/</link>
